<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://edufuture.biz/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_4_%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8</id>
		<title>Презентация 4 к теме:Богатомические пропорции - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://edufuture.biz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_4_%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_4_%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5:%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T17:42:22Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_4_%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5:%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;diff=129049&amp;oldid=prev</id>
		<title>User11: Новая страница: «&lt;br&gt;&lt;metakeywords&gt;Презентация к теме по предмету Богатомика, 10 класс, тема Богатомические пропорц...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_4_%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5:%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;diff=129049&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-02-15T21:41:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;metakeywords&amp;gt;Презентация к теме по предмету Богатомика, 10 класс, тема Богатомические пропорц...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;metakeywords&amp;gt;Презентация к теме по предмету Богатомика, 10 класс, тема Богатомические пропорции&amp;lt;/metakeywords&amp;gt;Презентация к теме по предмету [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10-11 '''Богатомика, 10 класс''']&amp;lt;br&amp;gt;Тема:[[Богатомические пропорции|Богатомические пропорции]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Dengi.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюджет является лишь планом образования и использования общегосударственного фонда денежных средств. Он - смета, роспись доходов и расходов государства, согласованных друг с другом как по объему, так и по срокам поступления и использования.Детальнее - в данной презентации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Скачать презентацию можно кликнув на текст&amp;amp;nbsp; [http://school.xvatit.com/Presentation/Kuratory/Bykov/Bykov_10/bogatom/5prez_10class_bogatomika_26tema_1punkt.ppt '''&amp;quot;Скачать презентацию&amp;quot;'''] и установив Microsoft PowerPoint&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Отослано Быковым Д.А.,учителем Международнрго лицея &amp;quot;Гранд&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Богатомические_пропорции._Презентация]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>User11</name></author>	</entry>

	</feed>