|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | <span class="mw-headline">'''<metakeywords>уроки, скачать, искусство, классы, уроки онлайн</metakeywords>'''</span> | + | <span class="mw-headline">'''<metakeywords>уроки, скачать, искусство, классы, уроки онлайн</metakeywords>'''</span> |
| | | |
- | <span class="mw-headline">'''[[Image:Knop_1_-_копия.jpeg]]Календарно-тематические планы с Исскуства: '''</span> | + | <span class="mw-headline">'''[[Image:Knop 1 - копия.jpeg]]Календарно-тематические планы с Исскуства: '''</span> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс''' '''[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_10_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 10-й класс] '''
| |
| | | |
| + | {| style="width: 100%;" |
| + | |- |
| + | | align="left" valign="top" style="width: 70%;" | <div style="border: 1px solid rgb(170, 170, 170); background-color: rgb(200, 216, 255); height: 8px; -moz-border-radius-topright: 0.5em; -moz-border-radius-topleft: 0.5em;"></div><div style="border-style: solid; border-color: white rgb(136, 152, 191) rgb(136, 152, 191); border-width: 0px 1px 1px; padding: 5px 5px 0pt; margin-bottom: 3ex;"><div style="background-color: rgb(244, 244, 255);"> |
| + | |
| + | {| cellspacing="1" align="center" class="plainlinks" style="background-color: transparent; background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 50%; -moz-background-size: auto auto; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-align: left; width: 95%;" summary="Краткое описание разделов wiki.GooGIS.info" |
| + | |- |
| + | | '''1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс''' '''[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_10_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 10-й класс] ''' |
| + | |} |
| + | |} |
| <br> | | <br> |
| | | |
Версия 09:23, 3 марта 2011
Календарно-тематические планы с Исскуства:
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
|
|
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
Статьи по теме
Высказывания/цитаты
|