|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Электроемкость. Единицы электроемкости ''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 10 класс|Физика 10 класс]]>>Физика: Электроемкость. Единицы электроемкости ''' |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | <metakeywords>Физика, 10 класс, Электроемкость, Единицы электроемкости</metakeywords> |
| | | |
- | <metakeywords>Физика, 10 класс, Электроемкость, Единицы электроемкости</metakeywords> | + | Выясним важный для практики вопрос: при каком условии можно накопить на проводниках большой электрический заряд?<br> При любом способе электризации тел - с помощью трения, электростатической машины, гальванического элемента и т. д. - первоначально нейтральные тела заряжаются вследствие того, что некоторая часть заряженных частиц переходит от одного тела к другому. Обычно этими частицами являются электроны.<br> При электризации двух проводников, например от электростатической машины, один из них приобретает заряд ''+q'', а другой ''-q''. Между проводниками появляется электрическое поле и возникает разность потенциалов (напряжение). С увеличением [[Единица_электрического_заряда|заряда]] проводников электрическое поле между ними усиливается.<br> В сильном электрическом поле (при большом напряжении и соответственно при большой напряженности) диэлектрик (например, воздух) становится проводящим. Возможен так называемый ''пробой'' диэлектрика: между проводниками проскакивает искра, и они разряжаются. Чем меньше увеличивается напряжение между проводниками с увеличением их зарядов, тем больший заряд можно на них накопить.<br> '''Электроемкость.''' Введем физическую величину, характеризующую способность двух проводников накапливать электрический заряд. Эту величину называют '''электроемкостью'''.<br> Напряжение ''U'' между двумя проводниками пропорционально электрическим зарядам, которые находятся на проводниках (на одном ''+|q|'', а на другом ''-|q|''). Действительно, если заряды удвоить, то напряженность электрического поля станет в 2 раза больше, следовательно, в 2 раза увеличится и работа, совершаемая полем при перемещении заряда, т. е. в 2 раза увеличится напряжение. Поэтому отношение заряда ''q'' одного из проводников (на другом находится такой же по модулю заряд) к разности потенциалов между этим проводником и соседним не зависит от заряда. Оно определяется геометрическими размерами проводников, их формой и взаимным расположением, а также электрическими свойствами окружающей среды.<br> Это позволяет ввести понятие электроемкости двух [[Параллельное_соединение_проводников|проводников]].<br> '''Электроемкостью двух проводников называют отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между ними:'''<br>[[Image:A99-1.jpg|center|186x49px|Электроемкость]] Чем меньше напряжение ''U'' между проводниками при сообщении им зарядов ''+|q|'' и ''-|q|'', тем больше электроемкость проводников. На проводниках можно накопить большие заряды, не вызывая пробоя диэлектрика. Но сама электроемкость не зависит ни от сообщенных проводникам зарядов, ни от возникающего между ними напряжения.<br> '''Единицы электроемкости.''' Формула (14.22) позволяет ввести единицу электроемкости.<br> ''Электроемкость двух проводников численно равна единице, если при сообщении им зарядов ''+1 Кл''и'' -1 Кл''между ними возникает разность потенциалов'' 1 В. Эту единицу называют ''фарад'' (Ф); 1 Ф = 1 Кл/В.<br> Из-за того что заряд в 1 Кл очень велик, емкость 1 Ф оказывается очень большой. Поэтому на практике часто используют доли этой единицы: микрофарад (мкФ) - 10<sup>-6</sup> Ф и пикофарад (пФ) - 10<sup>-12</sup> Ф.<br> Важная характеристика проводников - электроемкость. Электроемкость проводников тем больше, чем меньше разность потенциалов между ними при сообщении им зарядов противоположных знаков.<br><br><br> ???<br> 1. Что называют электроемкостью двух проводников?<br> 2. Почему понятие электроемкости неприменимо к диэлектрикам?<br> 3. В каких единицах выражается электроемкость?<br> |
| | | |
| + | <br> ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, [[КВАНТОВАЯ_ФИЗИКА|Физика]] 10 класс'' |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
- | ''Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс''
| + | <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Учебники и книги]] по всем предметам, домашняя работа, онлайн библиотека книг, планы конспектов уроков [[Физика и астрономия|по физике]], рефераты и конспекты уроков [[Физика 10 класс|по физике для 10 класса]]</sub> |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | <sub>[[Гипермаркет_знаний_-_первый_в_мире!|Учебники и книги]] по всем предметам, домашняя работа, онлайн библиотека книг, планы конспектов уроков [[Физика_и_астрономия|по физике]], рефераты и конспекты уроков [[Физика_10_класс|по физике для 10 класса]]</sub> | + | |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.