|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 8 класс|Физика 8 класс]]>>Физика: Период и частота обращения'''<metakeywords>Физика, класс, урок, на тему, 8 класс, Период и частота обращения</metakeywords> | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Физика и астрономия|Физика и астрономия]]>>[[Физика 8 класс|Физика 8 класс]]>>Физика: Период и частота обращения'''<metakeywords>Физика, класс, урок, на тему, 8 класс, Период и частота обращения</metakeywords> |
| | | |
- | <br>Равномерное движение по окружности характеризуют периодом и частотой обращения.<br> | + | <br>Равномерное движение по окружности характеризуют периодом и частотой обращения.<br> |
| | | |
- | '''Период обращения''' - это время, за которое совершается один оборот.<br> | + | '''Период обращения''' - это время, за которое совершается один оборот.<br> |
| | | |
- | Если, например, за время t = 4 с тело, двигаясь по окружности, совершило n = 2 оборота, то легко сообразить, что один оборот длился 2 с. Это и есть период обращения. Обозначается он буквой Т и определяется по формуле:<br>[[Файл:formul_6_1.jpg]]<br>Итак, ''чтобы найти период обращения, надо время, за которое совершено п оборотов, разделить на число оборотов''.<br> | + | Если, например, за время t = 4 с тело, двигаясь по окружности, совершило n = 2 оборота, то легко сообразить, что один оборот длился 2 с. Это и есть период обращения. Обозначается он буквой Т и определяется по формуле:<br>[[Image:Formul 6 1.jpg|Период и частота обращения]]<br>Итак, ''чтобы найти период обращения, надо время, за которое совершено п оборотов, разделить на число оборотов''.<br> |
| | | |
- | Другой характеристикой равномерного движения по окружности является частота обращения.<br> | + | Другой характеристикой равномерного [[Динамика_колебательного_движения|движения]] по окружности является частота обращения.<br> |
| | | |
- | '''Частота обращения''' - это число оборотов, совершаемых за 1 с. Если, например, за время t = 2 с тело совершило n = 10 оборотов, то легко сообразить, что за 1 с оно успевало совершить 5 оборотов. Это число и выражает частоту обращения. Обозначается она греческой буквой ''V'' (читается: ню) и определяется по формуле:<br>[[Файл:formul_6_2.jpg]]<br>Итак, ''чтобы найти частоту обращения, надо число оборотов разделить на время, в течение которого они произошли.''<br> | + | '''Частота обращения''' - это число оборотов, совершаемых за 1 с. Если, например, за время t = 2 с тело совершило n = 10 оборотов, то легко сообразить, что за 1 с оно успевало совершить 5 оборотов. Это число и выражает частоту обращения. Обозначается она греческой буквой ''V'' (читается: ню) и определяется по формуле:<br>[[Image:Formul 6 2.jpg|Период и частота обращения]]<br>Итак, ''чтобы найти частоту обращения, надо число оборотов разделить на время, в течение которого они произошли.''<br> |
| | | |
- | За единицу частоты обращения в СИ принимают частоту обращения, при которой за каждую секунду тело совершает один оборот. Эта единица обозначается так: 1/с или с<sup>-1</sup> (читается: секунда в минус первой степени). Раньше эту единицу называли "оборот в секунду", но теперь это название считается устаревшим.<br> | + | За единицу частоты обращения в СИ принимают частоту обращения, при которой за каждую секунду тело совершает один оборот. Эта единица обозначается так: 1/с или с<sup>-1</sup> (читается: секунда в минус первой степени). Раньше эту единицу называли "оборот в секунду", но теперь это название считается устаревшим.<br> |
| | | |
- | Сравнивая формулы (6.1) и (6.2), можно заметить, что период и частота - величины взаимно обратные. Поэтому<br>[[Файл:formul_6_3.jpg]]<br>Формулы (6.1) и (6.3) позволяют найти период обращения Т, если известны число n и время оборотов t или частота обращения ''V''. Однако его можно найти и в том случае, когда ни одна из этих величин неизвестна. Вместо них достаточно знать скорость тела ''V'' и радиус окружности r, по которой оно движется. | + | Сравнивая формулы (6.1) и (6.2), можно заметить, что период и частота - величины взаимно обратные. Поэтому<br>[[Image:Formul 6 3.jpg|Период и частота обращения]]<br>Формулы (6.1) и (6.3) позволяют найти период обращения Т, если известны число n и время оборотов t или частота обращения ''V''. Однако его можно найти и в том случае, когда ни одна из этих величин неизвестна. Вместо них достаточно знать скорость тела ''V'' и радиус [[Деление_окружности_на_равные_части_и_построение_правильных_многоугольников|окружности]] r, по которой оно движется. |
| | | |
- | Для вывода новой формулы вспомним, что период обращения - это время, за которое тело совершает один оборот, т. е. проходит путь, равный длине окружности (''l''окр = 2 ''П''r, где ''П''≈3,14- число "пи", известное из курса математики). Но мы знаем, что при равномерном движении время находится делением пройденного пути на скорость движения. Таким образом,<br>[[Файл:formul_6_4.jpg]]<br>Итак, ''чтобы найти период обращения тела, надо длину окружности, по которой оно движется, разделить на скорость его движения.''<br><br>'''??? 1. Что такое период обращения? 2. Как можно найти период обращения, зная время и число оборотов? 3. Что такое частота обращения? 4. Как обозначается единица частоты? 5. Как можно найти частоту обращения, зная время и число оборотов? 6. Как связаны между собой период и частота обращения? 7. Как можно найти период обращения, зная радиус окружности и скорость движения тела?'''<br><br><br><br>''С.В. Громов, Н.А. Родина, Физика 8 класс'' | + | Для вывода новой формулы вспомним, что период обращения - это время, за которое тело совершает один оборот, т. е. проходит путь, равный длине окружности (''l''окр = 2 ''П''r, где ''П''≈3,14- число "пи", известное из курса математики). Но мы знаем, что при равномерном движении время находится делением пройденного пути на скорость движения. Таким образом,<br>[[Image:Formul 6 4.jpg|Период и частота обращения]]<br>Итак, ''чтобы найти период обращения тела, надо длину окружности, по которой оно движется, разделить на скорость его движения.''<br><br>'''??? 1. Что такое период обращения? 2. Как можно найти период обращения, зная время и число оборотов? 3. Что такое частота [[Круги_кровообращения|обращения]]? 4. Как обозначается единица частоты? 5. Как можно найти частоту обращения, зная время и число оборотов? 6. Как связаны между собой период и частота обращения? 7. Как можно найти период обращения, зная радиус окружности и скорость движения тела?'''<br><br><br><br>''С.В. Громов, Н.А. Родина, [[Физика_8_класс|Физика 8 класс]]'' |
| | | |
- | ''Отослано читателями из интернет-сайтов''<br> | + | ''Отослано читателями из интернет-сайтов''<br> |
| | | |
- | | + | <br> <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Сборник конспектов]] уроков по физике, [[Физика 8 класс|рефераты]] на тему из школьной программы. Календарно тематическое планирование. физика 8 класс онлайн, книги и учебники по физике. [[Физика и астрономия|Школьнику]] подготовиться к уроку.</sub> |
- | <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Сборник конспектов]] уроков по физике, [[Физика 8 класс|рефераты]] на тему из школьной программы. Календарно тематическое планирование. физика 8 класс онлайн, книги и учебники по физике. [[Физика и астрономия|Школьнику]] подготовиться к уроку.</sub> | + | |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| '''<u></u>''' | | '''<u></u>''' |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Текущая версия на 15:56, 6 июля 2012
Гипермаркет знаний>>Физика и астрономия>>Физика 8 класс>>Физика: Период и частота обращения
Равномерное движение по окружности характеризуют периодом и частотой обращения.
Период обращения - это время, за которое совершается один оборот.
Если, например, за время t = 4 с тело, двигаясь по окружности, совершило n = 2 оборота, то легко сообразить, что один оборот длился 2 с. Это и есть период обращения. Обозначается он буквой Т и определяется по формуле:
Итак, чтобы найти период обращения, надо время, за которое совершено п оборотов, разделить на число оборотов.
Другой характеристикой равномерного движения по окружности является частота обращения.
Частота обращения - это число оборотов, совершаемых за 1 с. Если, например, за время t = 2 с тело совершило n = 10 оборотов, то легко сообразить, что за 1 с оно успевало совершить 5 оборотов. Это число и выражает частоту обращения. Обозначается она греческой буквой V (читается: ню) и определяется по формуле:
Итак, чтобы найти частоту обращения, надо число оборотов разделить на время, в течение которого они произошли.
За единицу частоты обращения в СИ принимают частоту обращения, при которой за каждую секунду тело совершает один оборот. Эта единица обозначается так: 1/с или с-1 (читается: секунда в минус первой степени). Раньше эту единицу называли "оборот в секунду", но теперь это название считается устаревшим.
Сравнивая формулы (6.1) и (6.2), можно заметить, что период и частота - величины взаимно обратные. Поэтому
Формулы (6.1) и (6.3) позволяют найти период обращения Т, если известны число n и время оборотов t или частота обращения V. Однако его можно найти и в том случае, когда ни одна из этих величин неизвестна. Вместо них достаточно знать скорость тела V и радиус окружности r, по которой оно движется.
Для вывода новой формулы вспомним, что период обращения - это время, за которое тело совершает один оборот, т. е. проходит путь, равный длине окружности (lокр = 2 Пr, где П≈3,14- число "пи", известное из курса математики). Но мы знаем, что при равномерном движении время находится делением пройденного пути на скорость движения. Таким образом,
Итак, чтобы найти период обращения тела, надо длину окружности, по которой оно движется, разделить на скорость его движения.
??? 1. Что такое период обращения? 2. Как можно найти период обращения, зная время и число оборотов? 3. Что такое частота обращения? 4. Как обозначается единица частоты? 5. Как можно найти частоту обращения, зная время и число оборотов? 6. Как связаны между собой период и частота обращения? 7. Как можно найти период обращения, зная радиус окружности и скорость движения тела?
С.В. Громов, Н.А. Родина, Физика 8 класс
Отослано читателями из интернет-сайтов
Сборник конспектов уроков по физике, рефераты на тему из школьной программы. Календарно тематическое планирование. физика 8 класс онлайн, книги и учебники по физике. Школьнику подготовиться к уроку.
Содержание урока
конспект урока
опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы
интерактивные технологии
Практика
задачи и упражнения
самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников
Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки
графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
Дополнения
рефераты
статьи
фишки для любознательных
шпаргалки
учебники основные и дополнительные
словарь терминов
прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике
элементы новаторства на уроке
замена устаревших знаний новыми
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Интегрированные уроки
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|