|
|
(2 промежуточные версии не показаны) | Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 6 класс]]>>Русский язык: Тема 9. Число имени существительного<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 6 класс, Число имени существительного</metakeywords>''' | | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Русский язык]]>>[[Русский язык 6 класс]]>>Русский язык: Тема 9. Число имени существительного<metakeywords>Русский язык, класс, урок, на тему, 6 класс, Число имени существительного</metakeywords>''' |
| | | |
- | <br>
| + | '''Число имени существительного'''<br>Большинство существительных имеет формы единственного и множественного числа, т. е. изменяется по числам. Некоторые существительные имеют формы только единственного или только множественного числа, т. е. число для них — постоянный [[Третий признак равенства треугольников. Полные уроки|'''признак''']].<br>[[Число 10. Запис числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел.|'''Число''']] — морфологический признак, связанный с указанием на количество объектов.<br>С точки зрения обозначения количества объектов в русском языке представлены существительные счетные (обозначаемые ими реалии можно посчитать штуками) и несчетные.<br>Счетные существительные, как правило, имеют формы обеих чисел: форма единственного числа у них обозначает один предмет (стол), а форма множественного — множество предметов, каждый из которых называется формой единственного числа (столы — множество предметов, каждый из которых стол).<br>Среди счетных существительных представлены:<br>1) конкретные существительные, обозначающие дискретные предметы:<br>а) «нормальные» существительные с формами обоих чисел (стол),<br>б) существительные типа сани, у которых как по отношению к одному предмету, так и по отношению к множеству предметов употребляется форма множественного числа (одни сани — множество саней);<br>2) абстрактные существительные (в меньшей своей части): мысль — мысли, звук — звуки;<br>3) собирательные существительные типа армия: у них форма множественного числа обозначает противопоставленные единицы (ср.: реформа армии — на операцию брошено пять [[Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813—1825 гг.|'''армий''']]).<br>Счетные существительные обозначают, как уже сказано, реалии, которые можно посчитать штуками. Однако есть существительные, которые обозначают реалии, существующие или только в количестве один, или только в [[Масса молекул. Количество вещества|'''количестве''']] два и более:<br>1) слова, обозначающие уникальные, единичные реалии (Москва, Луна в значении спутника Земли) имеют преимущественно форму единственного числа; надо иметь при этом в виду, что среди собственных есть слова типа Сокольники, у которых форма множественного числа не имеет значения множества предметов и обозначает один объект;<br>2) слова, обозначающие реалии, включающие несколько объектов, каждый их которых имеет свое название: только мн. число имеет слово супруги в значении супружеская пара (супруг + супруга, а не супруг + супруг или супруга + супруга).<br>Счетным противопоставлены несчетные существительные, обозначающие реалии, лишенные идеи счета. Несчетные существительные не сочетаются с количественными числительными. Это вещественные существительные, большинство абстрактных и большинство собирательных существительных. Эти слова имеют [[Формы. Полные уроки|'''формы''']] только единственного или только множественного числа, однако ни то, ни другое числовое оформление не несет смысловой нагрузки, связанной с идеей количества:<br>олько единственное только множественное<br>абстрактное смелость хлопоты<br>вещественное молоко сливки<br>собирательное молодежь финансы<br>Несчетные существительные только единственного числа могут иметь соотнесенные с ними существительные множественного числа, однако при их употреблении наблюдается сдвиг в значении, между этими «формами» нет отношений «один предмет» — «много предметов, каждый из которых называется формой единственного числа». Так, в [[Російська_мова|'''русском языке''']] представлен следующий возможный сдвиг в [[Прямое и переносное значения слова|'''значении''']]:<br>1) для вещественных:<br>а) разные сорта: вино — вина,<br>б) большие пространства, занятые данным веществом: снег — снега;<br>2) для абстрактных — конкретные проявления абстрактного признака: красота пейзажа — красоты пейзажа.<br>Такие случаи описываются как разные слова.<br>Таким образом, в русском языке представлены следующие типы оформления по числу:<br>1) счетные конкретные существительные с формами обоих чисел (дом — дома),<br>2) счетные конкретные существительные с формами одного из чисел (Ленинград, супруги); форма единственного или множественного числа передает присущее ей числовое значение (ед. ч. — один предмет, мн.ч. — множество предметов),<br>3) счетные конкретные существительные, у которых для обозначения и одного, и множества [[Отношения объектов|'''объектов''']] представлены формы множественного числа (ворота),<br>4) счетные конкретные собственные имена, у которых употребляется мн. число для обозначения одного объекта (Сокольники),<br>5) несчетные с формой только единственного числа (молоко),<br>6) несчетные с формой только множественного числа (сливки),<br>Морфологический признак числа имеет следующее [[Преобразование выражений, содержащих радикалы|'''выражение''']]:<br>1) внутрисловное — окончания самого существительного; эти окончания указывают на форму числа и у существительных, имеющих формы единственного и множественного числа (мам-а — мам-ы), и у существительных, имеющих формы только единственного (листв-а) или только множественного числа (ножниц-ы).<br>2) внесловное — окончания согласованного определения и сказуемого; внесловное выражение числа имеют все существительные, в том числе неизменяемые (нов-ое / нов-ые пальто),<br>Дополнительно к этому у некоторых существительных используются следующие [[Приемы работы на токарно-винторезном станке|'''приемы''']]:<br>— образование форм единственного и множественного числа от разных основ — супплетивизм (человек- — люд-и, ребенок- — дет-и),<br>— наращение основы: лист- — листьj-я,<br>— усечение основы: дворянин- — дворян-е,<br>— чередование суффиксов: тел-енок — тел-ят-а.<br>Разные значения одного слова могут иметь разные формы множественного числа, например: лист- — лист-ы, листьj-я.<br>Разные значения одного слова могут быть по-разному охарактеризованы с точки зрения числа. Так, слово лес в значении ‘совокупность деревьев’ изменяется по числам, а в значении строительный материал’ является словом только единственного числа.<br>Форма единственного числа может быть употреблена для обозначения не конкретного объекта, а целого класса объектов, например: [[Подружіться з книгою!«Спляча книга» В. Сухомлинський.|'''Книга''']] — лучший подарок.<br>''<br>'' |
| | | |
- | Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 6 класс<br>Отправлено читателями с интернет-сайта<br> | + | ''Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский [[Английский_язык|'''язык''']] [[Русский_язык_6_класс._Полные_уроки|'''6 класс''']]<br>Отправлено читателями с интернет-сайта''<br> |
| | | |
| + | <br> <br> |
| | | |
| + | <br> <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Онлайн библиотека с]] учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по [[Русский язык|Русскому языку]] 6 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование [[Русский язык 6 класс|Русского языка 6 класса]]<sub></sub></sub> |
| | | |
- | <sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Онлайн библиотека ]]с учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по [[Русский язык|Русскому языку]] 6 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование [[Русский язык 6 класс|Русского языка 6 класса]]<sub></sub></sub> | + | <br> |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку и опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку и опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы и интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы и интерактивные технологии |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закрытые упражнения (только для использования учителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закрытые упражнения (только для использования учителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оценивание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оценивание |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения,самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения,самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, лабораторные, кейсы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com:82/index.php/Категория:Число_имени_существительного._Практикумы,_лабораторные,_кейсы практикумы, лабораторные, кейсы] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнее задание | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнее задание |
| | | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] внешнее независимое тестирование (ВНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематические праздники, слоганы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематические праздники, слоганы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] национальные особенности | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] национальные особенности |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html идеальные уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] |
| | | |
| | | |
| <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | <br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
- | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | + | <br> Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Текущая версия на 15:02, 19 июля 2012
Гипермаркет знаний>>Русский язык>>Русский язык 6 класс>>Русский язык: Тема 9. Число имени существительного
Число имени существительного Большинство существительных имеет формы единственного и множественного числа, т. е. изменяется по числам. Некоторые существительные имеют формы только единственного или только множественного числа, т. е. число для них — постоянный признак. Число — морфологический признак, связанный с указанием на количество объектов. С точки зрения обозначения количества объектов в русском языке представлены существительные счетные (обозначаемые ими реалии можно посчитать штуками) и несчетные. Счетные существительные, как правило, имеют формы обеих чисел: форма единственного числа у них обозначает один предмет (стол), а форма множественного — множество предметов, каждый из которых называется формой единственного числа (столы — множество предметов, каждый из которых стол). Среди счетных существительных представлены: 1) конкретные существительные, обозначающие дискретные предметы: а) «нормальные» существительные с формами обоих чисел (стол), б) существительные типа сани, у которых как по отношению к одному предмету, так и по отношению к множеству предметов употребляется форма множественного числа (одни сани — множество саней); 2) абстрактные существительные (в меньшей своей части): мысль — мысли, звук — звуки; 3) собирательные существительные типа армия: у них форма множественного числа обозначает противопоставленные единицы (ср.: реформа армии — на операцию брошено пять армий). Счетные существительные обозначают, как уже сказано, реалии, которые можно посчитать штуками. Однако есть существительные, которые обозначают реалии, существующие или только в количестве один, или только в количестве два и более: 1) слова, обозначающие уникальные, единичные реалии (Москва, Луна в значении спутника Земли) имеют преимущественно форму единственного числа; надо иметь при этом в виду, что среди собственных есть слова типа Сокольники, у которых форма множественного числа не имеет значения множества предметов и обозначает один объект; 2) слова, обозначающие реалии, включающие несколько объектов, каждый их которых имеет свое название: только мн. число имеет слово супруги в значении супружеская пара (супруг + супруга, а не супруг + супруг или супруга + супруга). Счетным противопоставлены несчетные существительные, обозначающие реалии, лишенные идеи счета. Несчетные существительные не сочетаются с количественными числительными. Это вещественные существительные, большинство абстрактных и большинство собирательных существительных. Эти слова имеют формы только единственного или только множественного числа, однако ни то, ни другое числовое оформление не несет смысловой нагрузки, связанной с идеей количества: олько единственное только множественное абстрактное смелость хлопоты вещественное молоко сливки собирательное молодежь финансы Несчетные существительные только единственного числа могут иметь соотнесенные с ними существительные множественного числа, однако при их употреблении наблюдается сдвиг в значении, между этими «формами» нет отношений «один предмет» — «много предметов, каждый из которых называется формой единственного числа». Так, в русском языке представлен следующий возможный сдвиг в значении: 1) для вещественных: а) разные сорта: вино — вина, б) большие пространства, занятые данным веществом: снег — снега; 2) для абстрактных — конкретные проявления абстрактного признака: красота пейзажа — красоты пейзажа. Такие случаи описываются как разные слова. Таким образом, в русском языке представлены следующие типы оформления по числу: 1) счетные конкретные существительные с формами обоих чисел (дом — дома), 2) счетные конкретные существительные с формами одного из чисел (Ленинград, супруги); форма единственного или множественного числа передает присущее ей числовое значение (ед. ч. — один предмет, мн.ч. — множество предметов), 3) счетные конкретные существительные, у которых для обозначения и одного, и множества объектов представлены формы множественного числа (ворота), 4) счетные конкретные собственные имена, у которых употребляется мн. число для обозначения одного объекта (Сокольники), 5) несчетные с формой только единственного числа (молоко), 6) несчетные с формой только множественного числа (сливки), Морфологический признак числа имеет следующее выражение: 1) внутрисловное — окончания самого существительного; эти окончания указывают на форму числа и у существительных, имеющих формы единственного и множественного числа (мам-а — мам-ы), и у существительных, имеющих формы только единственного (листв-а) или только множественного числа (ножниц-ы). 2) внесловное — окончания согласованного определения и сказуемого; внесловное выражение числа имеют все существительные, в том числе неизменяемые (нов-ое / нов-ые пальто), Дополнительно к этому у некоторых существительных используются следующие приемы: — образование форм единственного и множественного числа от разных основ — супплетивизм (человек- — люд-и, ребенок- — дет-и), — наращение основы: лист- — листьj-я, — усечение основы: дворянин- — дворян-е, — чередование суффиксов: тел-енок — тел-ят-а. Разные значения одного слова могут иметь разные формы множественного числа, например: лист- — лист-ы, листьj-я. Разные значения одного слова могут быть по-разному охарактеризованы с точки зрения числа. Так, слово лес в значении ‘совокупность деревьев’ изменяется по числам, а в значении строительный материал’ является словом только единственного числа. Форма единственного числа может быть употреблена для обозначения не конкретного объекта, а целого класса объектов, например: Книга — лучший подарок.
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 6 класс Отправлено читателями с интернет-сайта
Онлайн библиотека с учебниками и книгами, планы-конспекты уроков по Русскому языку 6 класса, книги и учебники согласно календарного плана планирование Русского языка 6 класса
Содержание урока
конспект уроку и опорный каркас
презентация урока
акселеративные методы и интерактивные технологии
закрытые упражнения (только для использования учителями)
оценивание
Практика
задачи и упражнения,самопроверка
практикумы, лабораторные, кейсы
уровень сложности задач: обычный, высокий, олимпиадный
домашнее задание
Иллюстрации
иллюстрации: видеоклипы, аудио, фотографии, графики, таблицы, комикси, мультимедиа
рефераты
фишки для любознательных
шпаргалки
юмор, притчи, приколы, присказки, кроссворды, цитаты
Дополнения
внешнее независимое тестирование (ВНТ)
учебники основные и дополнительные
тематические праздники, слоганы
статьи
национальные особенности
словарь терминов
прочие
Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год
методические рекомендации
программы
обсуждения
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|