|
|
(4 промежуточные версии не показаны) | Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Основи здоров’я|Основи здоров’я]]>>[[Основи здоров’я 2 клас]]>>[[Основи здоров’я 2 клас]]>> Здоров’я і хвороби<metakeywords>Основи здоров’я, клас, урок, на тему, 2 клас, Здоров’я і хвороби</metakeywords>''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Основи здоров'я|Основи здоров'я]]>>[[Основи здоров’я 2 клас|Основи здоров’я 2 клас]]>>Здоров’я і хвороби ''' |
| + | |
| + | <br> '''<metakeywords>Основи здоров’я, клас, урок, на тему, 2 клас, Здоров’я і хвороби</metakeywords>''' |
| + | |
| + | '''Здоров'я і хвороби'''<br>Ти, мабуть, чув, що кір, скарлатина, вітрянка — інфекційні [[Показники_здоров’я._Завдяки_чому_людина_рухається|хвороби]]. Може, й перехворів ними. Ці хвороби спричиняються крихітними мікроорганізмами. |
| + | |
| + | <br>Збудники хвороби можуть легко потрапити від хворої людини до [[Здоров’я_і_харчування._Презентація_уроку_2|здорової]], якщо не додержувати карантину: одягати марлеву маску, ретельно мити руки з милом; виділити для хворого окремі столові прибори; робити в кімнаті вологе прибирання, провітрювати кімнату. |
| + | |
| + | <br>Цікаво ось що — той, хто перехворів інфекційним захворюванням, більше ним не захворіє. У нього з'явився імунітет — несприйнятливість до цієї хвороби. |
| + | |
| + | <br>Лікарі використовують цю властивість організму: роблять щеплення, щоб захистити від небезпечних хвороб. Від щеплення не захворієш, хоча інколи бувають неприємні відчуття. Головне — у тебе з'явиться імунітет.<br>''1. Для чого слід додержувати карантину, якщо захворів вітрянкою?<br>2. Навіщо роблять щеплення?'' |
| + | |
| + | <br>Пригадай чи запитай у батьків, якими інфекційними хворобами ти хворів.<br><br> |
| + | |
| + | ''Основи здоров’я Бібік Н. М., Бойченко Т. Є., Коваль Н. С.<br>Викладено читачами інтернет-сайту''<br> |
| | | |
- | <br>
| |
| | | |
- | Основи здоров’я Бібік Н. М., Бойченко Т. Є., Коваль Н. С.<br>Викладено читачами інетернет-сайту<br>
| |
| | | |
| <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Календарно-тематичне планування]] основи здоров’я, завдання школяру 2 класу, курси учителю основи здоров’я 2 класу </sub> <sub>Гіпермаркет знань, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Основи здоров’я]], Основи здоров’я 2 клас</sub> <sub>Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з основ здоров’я 2 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння [[Основи здоров’я 2 клас|основ здоров’я 2 класу]]</sub> | | <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Календарно-тематичне планування]] основи здоров’я, завдання школяру 2 класу, курси учителю основи здоров’я 2 класу </sub> <sub>Гіпермаркет знань, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Основи здоров’я]], Основи здоров’я 2 клас</sub> <sub>Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з основ здоров’я 2 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння [[Основи здоров’я 2 клас|основ здоров’я 2 класу]]</sub> |
Строка 10: |
Строка 22: |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%94%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| | | |
Текущая версия на 10:45, 28 августа 2012
Гіпермаркет Знань>>Основи здоров'я>>Основи здоров’я 2 клас>>Здоров’я і хвороби
Здоров'я і хвороби Ти, мабуть, чув, що кір, скарлатина, вітрянка — інфекційні хвороби. Може, й перехворів ними. Ці хвороби спричиняються крихітними мікроорганізмами.
Збудники хвороби можуть легко потрапити від хворої людини до здорової, якщо не додержувати карантину: одягати марлеву маску, ретельно мити руки з милом; виділити для хворого окремі столові прибори; робити в кімнаті вологе прибирання, провітрювати кімнату.
Цікаво ось що — той, хто перехворів інфекційним захворюванням, більше ним не захворіє. У нього з'явився імунітет — несприйнятливість до цієї хвороби.
Лікарі використовують цю властивість організму: роблять щеплення, щоб захистити від небезпечних хвороб. Від щеплення не захворієш, хоча інколи бувають неприємні відчуття. Головне — у тебе з'явиться імунітет. 1. Для чого слід додержувати карантину, якщо захворів вітрянкою? 2. Навіщо роблять щеплення?
Пригадай чи запитай у батьків, якими інфекційними хворобами ти хворів.
Основи здоров’я Бібік Н. М., Бойченко Т. Є., Коваль Н. С. Викладено читачами інтернет-сайту
Календарно-тематичне планування основи здоров’я, завдання школяру 2 класу, курси учителю основи здоров’я 2 класу Гіпермаркет знань, Основи здоров’я, Основи здоров’я 2 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з основ здоров’я 2 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння основ здоров’я 2 класу
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|