|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика]]>>[[Інформатика 6 клас|Інформатика 6 клас]]>>Інформатика: Практична робота №6:"Операції над об'єктами"'''<metakeywords>Інформатика, клас, урок, на Тему, Практична робота №6:"Операції над об'єктами"</metakeywords> | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика]]>>[[Інформатика 6 клас|Інформатика 6 клас]]>>Інформатика: Практична робота №6:"Операції над об'єктами"'''<metakeywords>Інформатика, клас, урок, на Тему, Практична робота №6:"Операції над об'єктами"</metakeywords> |
| + | '''Практична робота''' |
| | | |
- | Практична робота
| |
| | | |
- | <br>
| |
| | | |
- | 1. Намалюйте семикутник. Залийте його кольором аоо візерунком та змініть його розміри.<br> | + | 1. Намалюйте семикутник. Залийте його [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_Corel_Draw кольором] або візерунком та змініть його розміри.<br> |
| | | |
| 2. Деформуйте семикутник по горизонталі та вертикалі, поверніть його та скривіть.<br> | | 2. Деформуйте семикутник по горизонталі та вертикалі, поверніть його та скривіть.<br> |
| | | |
- | 3. Намалюйте зірочку, залийте її кольором та оберіть інший колір контуру. Продублюйте зірочку. Вирівняйте центри об'єкта та його дубліката по горизонтальній прямій, а потім по вертикальній.<br> | + | 3. Намалюйте зірочку, залийте її кольором та оберіть інший [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_Corel_Draw колір контуру]. Продублюйте зірочку. Вирівняйте центри об'єкта та його дубліката по горизонтальній прямій, а потім по вертикальній.<br> |
| | | |
| 4. Згрупуйте обидві зірочки та виконайте над групою операції зміни розмірів, повороту, заливки, зміни кольору контуру.<br> | | 4. Згрупуйте обидві зірочки та виконайте над групою операції зміни розмірів, повороту, заливки, зміни кольору контуру.<br> |
| | | |
- | 5. Намалюйте відрізок і перетворіть його на ламану, що складається з чотирьох відрізків.<br> | + | 5. Намалюйте відрізок і перетворіть його на [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_Corel_Draw ламану], що складається з чотирьох відрізків.<br> |
| | | |
- | 6. Намалюйте відрізок і перетворіть його па криву.<br> | + | 6. Намалюйте відрізок і перетворіть його па [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_Corel_Draw криву].<br> |
| | | |
| 7. Намалюйте прямокутник і перетворіть одну з його сторін на ламану з трьох відризків, а іншу на криву.<br> | | 7. Намалюйте прямокутник і перетворіть одну з його сторін на ламану з трьох відризків, а іншу на криву.<br> |
| | | |
- | 8. Намалюйте еліпс і змініть його форму.<br> | + | 8. Намалюйте [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_Corel_Draw еліпс] і змініть його форму.<br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | ''Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 5 клас<br>'' | + | ''Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Інформатика 6 клас]<br>'' |
| | | |
| ''Вислано читачаму з інтернет-сайту''<br> | | ''Вислано читачаму з інтернет-сайту''<br> |
Строка 34: |
Строка 33: |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%84%966:_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F оцінювання] |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%84%966:_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8,_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96,_%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8 практикуми, лабораторні, кейси] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%84%966:_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8,_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96,_%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8 практикуми, лабораторні, кейси] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%84%966:_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97:_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B8,_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE,_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97,_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8,_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%E2%84%966:_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97:_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B8,_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE,_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97,_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96,_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8,_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
2. Деформуйте семикутник по горизонталі та вертикалі, поверніть його та скривіть.
4. Згрупуйте обидві зірочки та виконайте над групою операції зміни розмірів, повороту, заливки, зміни кольору контуру.
7. Намалюйте прямокутник і перетворіть одну з його сторін на ламану з трьох відризків, а іншу на криву.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.