|
|
(4 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика]]>>[[Інформатика 1 клас|Інформатика 1 клас]]>>Інформатика: Модем. Спілкування на відстані.'''<metakeywords>інформатика, 1 клас, урок, на Тему, Модем. Спілкування на відстані.</metakeywords> | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика]]>>[[Інформатика 1 клас|Інформатика 1 клас]]>>Інформатика: Модем. Спілкування на відстані.'''<metakeywords>інформатика, 1 клас, урок, на Тему, Модем. Спілкування на відстані.</metakeywords> |
| | | |
- | Комп'ютер може робити ще одну важливу справу – спілкуватися з іншими комп'ютерами. Як? Уяви собі, що ти їдеш на відпочинок до бабусі в інше місто або село, чи відпочиваєш з батьками на морі. Ти швидко скучив за своїми товарищами і хочеш поспілкуватися з ними. Тут у нагоді стане бітьків невеличкий комп”ютер – Notebook – а вимовляється Ноут бук. Можа завітати до комп”ютерного клубу.Якщо два комп”ютера, розашовані далеко один від одного, під'єднати до телефонів через ось таку невеличку чарівну коробку – модем, то ти зможеш розмовляти зі своїми друзями або ж обмінюватися листами за допомогою комп”ютера, не зважаючи на відстань.<br>Ось чому важливо швидше навчитися читати та писати, щоб завжди можна було вийти на зв'язок через наш дивовижний комп”ютер.<br> | + | <br> |
| + | |
| + | '''[[Ідеальний_уроку_на_тему_«Встановлення_та_налагодження_роботи_модема»|Модем]]. Спілкування на відстані.''' |
| + | |
| + | <br> Комп'ютер може робити ще одну важливу справу – спілкуватися з іншими комп'ютерами. ''Як?'' Уяви собі, що ти їдеш на відпочинок до бабусі в інше місто або село, чи відпочиваєш з батьками на морі. Ти швидко скучив за своїми товарищами і хочеш поспілкуватися з ними. Тут у нагоді стане бітьків невеличкий [[В.К.Алиев._Просто_компьютер.|комп”ютер]] – Notebook – а вимовляється Ноутбук. Можа завітати до комп”ютерного клубу. Якщо два комп”ютера, розашовані далеко один від одного, під'єднати до телефонів через ось таку невеличку чарівну коробку – модем, то ти зможеш розмовляти зі своїми друзями або ж обмінюватися листами за допомогою комп”ютера, не зважаючи на відстань.<br>Ось чому важливо швидше навчитися читати та писати, щоб завжди можна було вийти на зв'язок через наш дивовижний комп”ютер.<br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | ''Бєлкіна Е.В., Козленко О.Г. Комп'ютерна азбука 1 клас<br>'' | + | ''Бєлкіна Е.В., Козленко О.Г. [[Інформатика_1_клас|Комп'ютерна азбука 1 клас]]<br>'' |
| | | |
| ''Вислано читачами з інтернет-сайту''<br> | | ''Вислано читачами з інтернет-сайту''<br> |
| | | |
- | <br><sub>Вивчай інформатику безкоштовно, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|конспекти]] уроків, рефератів, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|безкоштовні підручники]]</sub> | + | <br><sub>Вивчай інформатику безкоштовно, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|конспекти]] уроків, рефератів, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|безкоштовні підручники]]</sub> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.