|
|
(12 промежуточных версий не показаны.) | Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика]]>>[[Інформатика 3 клас|Інформатика 3 клас]]>> Інформатика: Обробка інформації'''<metakeywords>Інформатика, 3 клас, урок, на Тему, Обробка інформації</metakeywords> <br> Тут буде текст | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Інформатика|Інформатика]]>>[[Інформатика 3 клас|Інформатика 3 клас]]>> Інформатика: Обробка інформації'''<metakeywords>Інформатика, 3 клас, урок, на Тему, Обробка інформації</metakeywords> |
| | | |
- | <br> | + | <br> '''Обробка інформаці'''ї <br>Із того часу, як людина почала мислити, вона почала обробляти інформацію.<br>Ганнуся спостережлива. Якщо дим від труби стелиться над землею і ластівки дуже низько літають, то слід чекати дощової погоди. Поміркувавши, тобто обробивши цю інформацію, вона вирішила не фарбувати паркан.<br>Міркуючи над розв'язанням задачі, Елзік обробляє інформацію, яка міститься в умові задачі, і ту, яка міститься в його пам'яті.<br>Арифметичний вираз, що вводиться в калькулятор, - це вхідна інформація. Обчислення, що відбувається у калькуляторі, - це [[Конспект_уроку_до_теми_«Обробка_інформації»|обробка інформації]]. Результат, який отримаємо після обробки інформації, - це вихідна інформація.<br>Отже, інформація може оброблятися як людиною, так і різними приладами. Можна сказати, що комп'ютер - це прилад, створений людиною для обробки, збереження, передавання інформації.<br>Комп'ютер дозволяє обробляти інформацію дуже швидко і безпомилково. Тому він є надійним помічником людини у праці, навчанні, розвагах тощо. |
| | | |
- | <br> | + | <br>Розглянь усі ряди клавіш на [[Клавіатурний_тренажер.|клавіатурі]].<br>Для кожного з них існує відповідність між клавішами та пальцями рук. <br><br><u>Для розумників і розумниць</u><br><br>Знайди пропущене слово за аналогією.<br>БУГОР (РОСА) КОСА <br>ВІНИК ( ... )ЗАЇВ |
| + | |
| + | <br>Поміркуй, чи обробляється інформація тваринами, рослинами? |
| + | |
| + | <br> ''Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81 Сходинки до інформатики. 3 клас]<br>'' |
| + | |
| + | ''Вислано читачаму з сайту'' <br> <br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85 фішки для допитливих] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85 фішки для допитливих] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%86%D0%BD%D1%88%D0%B5 інше] |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| <br> <br> | | <br> <br> |
Текущая версия на 11:45, 9 октября 2012
Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 3 клас>> Інформатика: Обробка інформації
Обробка інформації Із того часу, як людина почала мислити, вона почала обробляти інформацію. Ганнуся спостережлива. Якщо дим від труби стелиться над землею і ластівки дуже низько літають, то слід чекати дощової погоди. Поміркувавши, тобто обробивши цю інформацію, вона вирішила не фарбувати паркан. Міркуючи над розв'язанням задачі, Елзік обробляє інформацію, яка міститься в умові задачі, і ту, яка міститься в його пам'яті. Арифметичний вираз, що вводиться в калькулятор, - це вхідна інформація. Обчислення, що відбувається у калькуляторі, - це обробка інформації. Результат, який отримаємо після обробки інформації, - це вихідна інформація. Отже, інформація може оброблятися як людиною, так і різними приладами. Можна сказати, що комп'ютер - це прилад, створений людиною для обробки, збереження, передавання інформації. Комп'ютер дозволяє обробляти інформацію дуже швидко і безпомилково. Тому він є надійним помічником людини у праці, навчанні, розвагах тощо.
Розглянь усі ряди клавіш на клавіатурі. Для кожного з них існує відповідність між клавішами та пальцями рук.
Для розумників і розумниць
Знайди пропущене слово за аналогією. БУГОР (РОСА) КОСА ВІНИК ( ... )ЗАЇВ
Поміркуй, чи обробляється інформація тваринами, рослинами?
Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.Сходинки до інформатики. 3 клас
Вислано читачаму з сайту
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|