KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 21. Знайомство з темою”Тварини
Строка 1: Строка 1:
-
'''[[Заглавная_страница|Гіпермаркет Знань]]>>[[Англійська мова|Англійська мова]]>>[[Англійська мова 1 клас|Англійська мова 1 клас]]>>Англійська мова: Знайомство з темою”Тварини”'''  
+
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Англійська мова|Англійська мова]]&gt;&gt;[[Англійська мова 1 клас|Англійська мова 1 клас]]&gt;&gt;Англійська мова: Знайомство з темою ”Тварини”''' <metakeywords>Англійська мова, клас, урок, на тему, Знайомство з темою "Тварини"</metakeywords>
-
<br>  
+
<br>
Тут буде текст  
Тут буде текст  
-
<br>  
+
<br>
-
<br>  
+
<sub>Книги, підручники, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|конспект]] на допомогу вчителю та учням. Англійська мова обучатись онлайн</sub>
 +
 
 +
<br>
  [[Image:1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_21._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E%E2%80%9D%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96 акселеративні методи на уроці]                      [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
  [[Image:1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_21._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E%E2%80%9D%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8._%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96 акселеративні методи на уроці]                      [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи                                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати            [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_21._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E%E2%80%9D%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8._%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F додаткові доповнення]                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_21._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E%E2%80%9D%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8._%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F додаткові доповнення]                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді)              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді)              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ  
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам                                [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ  
   
   
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки]                                    [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці                        [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів  
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів  
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка  
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка  
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
-
<br>  
+
<br>
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].

Версия 10:00, 23 сентября 2009

Гіпермаркет Знань>>Англійська мова>>Англійська мова 1 клас>>Англійська мова: Знайомство з темою ”Тварини”


Тут буде текст


Книги, підручники, конспект на допомогу вчителю та учням. Англійська мова обучатись онлайн


1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці                      1236084776 kr.jpg національні особливості

1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас 1236084776 kr.jpg нічого собі уроки

1236084776 kr.jpg відеокліпи                                           1236084776 kr.jpg нова система освіти

1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації 1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні 1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати 1236084776 kr.jpg презентація уроку 1236084776 kr.jpg додаткові доповнення 1236084776 kr.jpg реферати 1236084776 kr.jpg домашнє завдання 1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми 1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді) 1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів 1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями) 1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І 1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам 1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III 1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці 1236084776 kr.jpg самоперевірка 1236084776 kr.jpg інтерактивні технології 1236084776 kr.jpg система оцінювання 1236084776 kr.jpg календарний план на рік 1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації 1236084776 kr.jpg кейси та практикуми 1236084776 kr.jpg словник термінів 1236084776 kr.jpg комікси 1236084776 kr.jpg статті 1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення 1236084776 kr.jpg тематичні свята 1236084776 kr.jpg конспект уроку 1236084776 kr.jpg тести 1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 1236084776 kr.jpg шпаргалка 1236084776 kr.jpg навчальні програми 1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.