|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Англійська мова|Англійська мова]]>>[[Англійська мова 1 клас|Англійська мова 1 клас]]>>Англійська мова: Знайомство з темою "Сім'я"'''<metakeywords>англійська мова, клас, урок, на Тему, Знайомство з темою ”Сім’я”.</metakeywords> | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Англійська мова|Англійська мова]]>>[[Англійська мова 1 клас|Англійська мова 1 клас]]>>Англійська мова: Знайомство з темою "Сім'я"'''<metakeywords>англійська мова, клас, урок, на Тему, Знайомство з темою ”Сім’я”.</metakeywords> |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| [[Image:Get9.jpeg]]<br>This is my sister, | | [[Image:Get9.jpeg]]<br>This is my sister, |
Строка 13: |
Строка 13: |
| This is my family! | | This is my family! |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| [[Image:Get10.jpeg]] | | [[Image:Get10.jpeg]] |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| This is my family. My father's got a blue mouth. He's got green hair. He's got red legs. | | This is my family. My father's got a blue mouth. He's got green hair. He's got red legs. |
Строка 29: |
Строка 29: |
| My brother's got... | | My brother's got... |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| ''Get Set go! Pupil's Book 1, Cathy Lawday'' | | ''Get Set go! Pupil's Book 1, Cathy Lawday'' |
Строка 35: |
Строка 35: |
| ''Вислано читачами з інтернет-сайтів'' | | ''Вислано читачами з інтернет-сайтів'' |
| | | |
- | <sub>Вся шкільна программа онлайн, конспекти уроків англійської, рефератів, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|безкоштовні підручники]], питання та відповідді.</sub> | + | <sub>Вся шкільна программа онлайн, конспекти уроків англійської, рефератів, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|безкоштовні підручники]], питання та відповіді.</sub> |
| + | |
| + | <sub></sub> |
| | | |
| [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості | | [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_30._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E_%E2%80%9D%D0%A1%D1%96%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%E2%80%9D._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D1%96,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8,_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 гумор, притчі, приколи, приказки, цитати] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_30._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E_%E2%80%9D%D0%A1%D1%96%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%E2%80%9D._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D1%96,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8,_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 гумор, притчі, приколи, приказки, цитати] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ |
| | | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_30._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E_%E2%80%9D%D0%A1%D1%96%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%E2%80%9D._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B2 словник термінів] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_30._%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E_%E2%80%9D%D0%A1%D1%96%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%E2%80%9D._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B2 словник термінів] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими |
| | | |
| <br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | <br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
And my brother.
This is my father,
And my mother.
is my grandfather,
And my grandmother.
This is my family. My father's got a blue mouth. He's got green hair. He's got red legs.
My sister's got a white mouse. She's got green...
My mother's got...
My brother's got...
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.