| 
		   | 
		
| Строка 2: | 
Строка 2: | 
|   |  |   |  | 
|   | === Предмет: Физкультура  ===  |   | === Предмет: Физкультура  ===  | 
|   | + |  | 
|   | + | Физкультура 1 класс   | 
|   | + |  | 
|   | + | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | №№ <br>   | 
|   | + | | Обложка   | 
|   | + | | Название   | 
|   | + | | Автор   | 
|   | + | | Издательство<br>   | 
|   | + | | Год   | 
|   | + | | Объём   | 
|   | + | | Язык   | 
|   | + | | Примечание   | 
|   | + | | Собрано голосов  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | 1.  | 
|   | + | |   | 
|   | + | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118238-fizkultura_v_1_klasse_pourochnye_plany_akhmerova.html Физкультура в 1 классе: Поурочные планы. II полугодие]  | 
|   | + | | И.Э. Ахмерова  | 
|   | + | | Учитель  | 
|   | + | | 2004  | 
|   | + | | 72 с.  | 
|   | + | | Русский  | 
|   | + | |   | 
|   | + | |   | 
|   | + | |}  | 
|   | + |  | 
|   | + |  | 
|   |  |   |  | 
|   | Физкультура 3 класс    |   | Физкультура 3 класс    | 
| Строка 20: | 
Строка 49: | 
|   | | 1.    |   | | 1.    | 
|   | | [[Image:Ghrbfhnrjitthnjnjm.jpg|100px|Поурочные разработки по физкультуре]]<br>    |   | | [[Image:Ghrbfhnrjitthnjnjm.jpg|100px|Поурочные разработки по физкультуре]]<br>    | 
| - | | Поурочные разработки по физкультуре: 3 класс    | + | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118240-pourochnye_razrabotki_po_fizkulture_3_klass_kovalko.html Поурочные разработки по физкультуре: 3 класс]  | 
|   | | Валентина Ковалько    |   | | Валентина Ковалько    | 
|   | | Вако    |   | | Вако    | 
| Строка 29: | 
Строка 58: | 
|   | | <br>  |   | | <br>  | 
|   | |-  |   | |-  | 
| - | | 2.  | + | | 2.    | 
|   | |    |   | |    | 
| - | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118256-fizkultura_v_nachalnoy_shkole_gennadiy_bolonov.html Физкультура в начальной школе]  | + | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118256-fizkultura_v_nachalnoy_shkole_gennadiy_bolonov.html Физкультура в начальной школе]    | 
| - | | Геннадий Болонов  | + | | Геннадий Болонов    | 
| - | | Сфера  | + | | Сфера    | 
| - | | 2005  | + | | 2005    | 
| - | | 128 с.  | + | | 128 с.    | 
| - | | Русский  | + | | Русский    | 
|   | |    |   | |    | 
|   | |    |   | |    | 
| Строка 60: | 
Строка 89: | 
|   | | 1.    |   | | 1.    | 
|   | | [[Image:Grfhnrjijnm.jpg|100px|Поурочные разработки по физкультуре]]    |   | | [[Image:Grfhnrjijnm.jpg|100px|Поурочные разработки по физкультуре]]    | 
| - | | Поурочные разработки по физкультуре. 4 класс. Игровой подход    | + | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118242-pourochnye_razrabotki_po_fizkulture_4_klass_kovalko.html Поурочные разработки по физкультуре. 4 класс. Игровой подход]  | 
|   | | Валентина Ковалько    |   | | Валентина Ковалько    | 
|   | | Вако    |   | | Вако    | 
| Строка 71: | 
Строка 100: | 
|   | | 2.    |   | | 2.    | 
|   | | [[Image:Ghrfhnrjtthhdhcijnjm.jpg|100px|Конспекты уроков для учителя физкультуры]]    |   | | [[Image:Ghrfhnrjtthhdhcijnjm.jpg|100px|Конспекты уроков для учителя физкультуры]]    | 
| - | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118244-konspekty_urokov_dlya_uchitelya_fizkultury_4_klass_glazyrina_lopatik.html Конспекты уроков для учителя физкультуры. 4 класс: пособие для учителя]  | + | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118244-konspekty_urokov_dlya_uchitelya_fizkultury_4_klass_glazyrina_lopatik.html Конспекты уроков для учителя физкультуры. 4 класс: пособие для учителя]    | 
|   | | Глазырина, Лопатик    |   | | Глазырина, Лопатик    | 
|   | | Владос    |   | | Владос    | 
| Строка 100: | 
Строка 129: | 
|   | | 1.    |   | | 1.    | 
|   | | [[Image:Ghrfhnrjijnm.jpg|100px|Физкультура]]    |   | | [[Image:Ghrfhnrjijnm.jpg|100px|Физкультура]]    | 
| - | | Физкультура. 5 - 7 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС    | + | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118248-fizkultura_5_7_klassy_vilenskiy.html Физкультура. 5 - 7 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС]  | 
|   | | Виленский, Туревский, Торочкова    |   | | Виленский, Туревский, Торочкова    | 
|   | | М.:Просвещение    |   | | М.:Просвещение    | 
| Строка 140: | 
Строка 169: | 
|   | | 1.    |   | | 1.    | 
|   | | [[Image:Ghrfhnrjijeefwfefm.jpg|100px|Поурочные разработки по физкультуре]]    |   | | [[Image:Ghrfhnrjijeefwfefm.jpg|100px|Поурочные разработки по физкультуре]]    | 
| - | | Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы    | + | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118250-pourochnye_razrabotki_po_fizkulture_5_9_klassy_kovalko.html Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы]  | 
|   | | Валентина Ковалько    |   | | Валентина Ковалько    | 
|   | | Вако    |   | | Вако    | 
| Строка 217: | 
Строка 246: | 
|   | | <br>    |   | | <br>    | 
|   | | <br>  |   | | <br>  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | 2.  | 
|   | + | |   | 
|   | + | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118254-fizkultura_10_klass_pourochnye_plany_dlya_zanyatiy_s_devushkami_vidyakin.html Физкультура. 10 класс. Поурочные планы (для занятий с девушками)]  | 
|   | + | | Михаил Видякин  | 
|   | + | | Учитель  | 
|   | + | | 2004  | 
|   | + | | 128 с.  | 
|   | + | | Русский  | 
|   | + | |   | 
|   | + | |   | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | 3.  | 
|   | + | |   | 
|   | + | | [http://xvatit.com/nichego-sebe/konkurs_vsenarodnyy_uchebnik/knigi/118252-fizkultura_10_klass_pourochnye_plany_dlya_zanyatiy_s_yunoshami_vidyakin.html Физкультура. 10 класс. Поурочные планы (для занятий с юношами)]  | 
|   | + | | Михаил Видякин  | 
|   | + | | Учитель  | 
|   | + | | 2004  | 
|   | + | | 128 с.  | 
|   | + | | Русский  | 
|   | + | |   | 
|   | + | |   | 
|   | |}  |   | |}  | 
|   |  |   |  |