|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>> Математика: Віднімання виду 420 - 70''' | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Математика|Математика]]>>[[Математика 3 клас|Математика 3 клас]]>>Віднімання виду 420 - 70''' |
| | | |
| <metakeywords>Математика, ТВіднімання виду 420 - 70, 3 клас, тема уроку</metakeywords> | | <metakeywords>Математика, ТВіднімання виду 420 - 70, 3 клас, тема уроку</metakeywords> |
| | | |
- | 637. Розглянь записи і поясни, як знайшли рілницю.<br>[[Image:637.jpg]]<br>638. Знайди різницю будь-яким способом. Поясни його.<br> 670 - 90 240 - 50<br><br>639. 300 - 80 140 - 70 910 - 40 630 + 190<br><br>640. Розглянь дані таблиці та знайди масу 1 л бензину.<br>[[Image:640.jpg]]<br>641. 3 18 м тканини пошили 9 однакових дитячих плащів. На плащ для дорослого витрачають на 2 м більше, ніж на дитячий. Скільки плащів для дорослих можна пошити з 24 м тканини?<br><br>642°. Для кабінету географії на 910 грн. школа придбала шафу і глобус. Ціна глобуса 90 грн. На скільки гривень шафа дорожча за глобус?<br><br>643°. 500 - 10 720 - 80 420 + (130 - 60) 64 : 8 : 4 <br> 540 - 60 330 - 70 820 - 80 - 80 64 : 8 • 9<br><br>644. (Усно.) 370 250 720 270<br> - 200 + 180 - 400 - 90<br> - 80 - 60 - 40 + 210<br> _____ _____ _____ _____<br><br> | + | 637. Розглянь записи і поясни, як знайшли рілницю.<br>[[Image:637.jpg|400px|Розглянь записи]]<br>638. Знайди різницю будь-яким способом. Поясни його.<br> 670 - 90 240 - 50<br><br>639. 300 - 80 140 - 70 910 - 40 630 + 190<br><br>640. Розглянь дані таблиці та знайди масу 1 л бензину. |
| | | |
- | <br> | + | <br>[[Image:640.jpg|400px|Розглянь дані таблиці]] |
| | | |
- | Математика. підручник для 3 класу. М. В. Богданович
| + | <br>641. 3 18 м тканини пошили 9 однакових дитячих плащів. На плащ для дорослого витрачають на 2 м більше, ніж на дитячий. ''Скільки плащів для дорослих можна пошити з 24 м тканини?''<br><br>642°. Для кабінету географії на 910 грн. [[Ілюстрації:_Тема_1._Наче_вулик,_наша_школа|школа]] придбала шафу і глобус. Ціна глобуса 90 грн. ''На скільки гривень шафа дорожча за глобус?''<br><br>643°. 500 - 10 720 - 80 420 + (130 - 60) 64 : 8 : 4 <br> 540 - 60 330 - 70 820 - 80 - 80 64 : 8 • 9<br><br>644. (Усно.) 370 250 720 270<br> - 200 + 180 - 400 - 90<br> - 80 - 60 - 40 + 210<br> _____ _____ _____ _____<br><br> |
| | | |
- | Планування уроків з [[Математика|математики]], відповіді на тести, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|завдання та відповіді по класам]], домашнє завадання та робота з [[Математика 3 клас|математики 3 клас]] | + | ''<br>'' |
| + | |
| + | ''Математика. Підручник для ''[[3_клас_уроки|''3 клас'']]''у. М. В. Богданович'' |
| + | |
| + | ''Надіслано читачами з інтернет-сайту'' |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | <sub>Планування уроків з </sub>[[Математика|<sub>математики</sub>]]<sub>, відповіді на тести, </sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|<sub>завдання та відповіді по класам</sub>]]<sub>, домашнє завадання та робота з </sub>[[Математика 3 клас|<sub>математики 3 клас</sub>]] |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
637. Розглянь записи і поясни, як знайшли рілницю.
638. Знайди різницю будь-яким способом. Поясни його.
670 - 90 240 - 50
639. 300 - 80 140 - 70 910 - 40 630 + 190
640. Розглянь дані таблиці та знайди масу 1 л бензину.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.