KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 4. Княгиня Ольга, її реформи. Прихід Святослава до влади. Похід проти Хозарського каганату. Балканські походи.
Строка 21: Строка 21:
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів  
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси                                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_4._%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0,_%D1%97%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96 статті]
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення]                          [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку                                      [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації                              [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми                                  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими

Версия 08:12, 18 августа 2009

Тут буде текст



1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці                        1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас            1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                                           1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації                           1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати           1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                                     1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)              1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)   1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                                     1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці                         1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології                              1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік                              1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                                  1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                                              1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення                           1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                                       1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                               1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                                   1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими