|
|
Строка 41: |
Строка 41: |
| <br> <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Онлайн-бібліотека з підручниками]] і книгами, тести [[Математика|з математики]], завдання [[Математика 6 клас|з математики 6 клас]], календарне планування</sub><br> | | <br> <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Онлайн-бібліотека з підручниками]] і книгами, тести [[Математика|з математики]], завдання [[Математика 6 клас|з математики 6 клас]], календарне планування</sub><br> |
| | | |
- | Математика 6 клас Галина Янченко .Василь Кравчук вислано читачами iнтернет-сайту | + | Математика 6 клас Галина Янченко .Василь Кравчук вислано читачами iнтернет-сайту |
- | | + | |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
| | | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com:82/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Версия 20:20, 25 декабря 2010
Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 6 клас>> Математика: Тема 4.ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ. Відношення. Основна властивість відношення.
Задача. Для класу закупили 90 зошитів, з них 60 — у клітинку, а решта — у лінійку. У скільки разів усіх зошитів більше, ніж зошитів у клітинку? Яку частину всіх зошитів становлять зошити у клітинку?
Відношенням двох чисел називають частку цих чисел. Від-ношення вказує, у скільки разів одне число більше від іншо-го, або яку частину становить одне число від іншого. Якщо є дві величини, виміряні однією і тією ж одиницею вимірювання, о відношенням цих величин називають відношення їхніх числових значень. На-
Прочитайте
1. Спортсмен пробіг 100 м за 10 с, а ракета пролетіла 24 км за 3 с. У скільки разів швидкість ракети більша від швидкості спортсмена? • 1) 100 : 10 = 10 (м/с) - швидкість спортсмена. 2) 24 : 3 = 8 (км/с) — швидкість ракети. Знайдемо швидкість ракети у м/с: 8 км/с = 8000 м/с. 3) 8000 : 10 = 800 (разів). Відповідь. У 800 разів. «
Усно
Рівень А
612. Урожайність пшениці на першому полі — 48 ц із гектара, а на другому — 36 ц. У скільки разів урожайність пшениці на першому полі більша від урожайності на другому? Яку частину від урожайності на першому полі становить урожайність на другому?
613.Перша труба завдовжки 3,2 м, а друга — 4 м. У скільки разів друга труба довша за першу? Яку частину від довжини другої труби становить довжина першої? 614.Довжина тролейбусного маршруту дорівнює 10 км,до того ж, 6 км марш-руту припадають на околиці, а решта — на центральну частину міста. У скільки разів весь маршрут довший за ту його частину, яка припадає на околиці? Яка частина маршруту припадає на околиц 615. Бригада заасфальтувала 4,2 км дороги між двома селами, і їй залишилося заасфальтувати ще 1,8 км. Яку частину всієї дороги заасфальтовано; не заасфальтовано? Яку частину від заасфальтованої дороги становить неза-асфальтована ділянка? У скільки разів заасфальтована ділянка довша від незаасфальтованої?
621.Із 4 т цукрових буряків одержали 840 кг цукру. Яку частину в цукрових буряках становить цукор? 622. Ділянку засадили картоплею, витративши для цього 80 кг картоплі, а восени з цієї ділянки зібрали 5 ц 20 кг картоплі. У скільки разів зібраний урожай більший від маси картоплі, яку посадили?
626. 0,3 кг сиру коштує 5 грн. 40 к., а 250 г бринзи — 4 грн. У скільки разів кілограм сиру дорожчий від кілограма бринзи? 627:0,4 кг цукерок коштує 4 грн. 80 к., а 200 г печива — 1 грн. 20 к. У скільки разів кілограм цукерок дорожчий від кілограма печива? 628.Андрій пройшов 2 км за 0,5 год, а черепаха проповзла 20 м за 15 хв. У скільки разів швидкість Андрія більша від швидкості черепахи? Здогадайтеся
629. Число 666 збільште у півтора разу, не виконуючи над ним жодних арифметичних дій.
Онлайн-бібліотека з підручниками і книгами, тести з математики, завдання з математики 6 клас, календарне планування
Математика 6 клас Галина Янченко .Василь Кравчук вислано читачами iнтернет-сайту
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|