|
|
Строка 5: |
Строка 5: |
| <metakeywords>Біологія, 9 клас, Практична робота</metakeywords> | | <metakeywords>Біологія, 9 клас, Практична робота</metakeywords> |
| | | |
- | <u>Тема: </u>''<u>Виявлення професійних схильностей</u>''<br> <u>Матеріали:</u> диференційно-діагностичнийопитувач (ДДО),розроблений Є. О. Климовим.<br><br> <u>''Хід роботи''</u><br> 1. Вивчіть ДДО і виберіть за кожним його пунктом вид роботи, якому ви віддали б перевагу.<br><br> <u>Диференційно-діагностичний опитувач</u><br> Якби вам довелось вибирати з двох можливих робіт (''а'' чи ''б''), яку вибрали б ви?<br>[[Image:Pr10-1.jpg|center|401x602px]] 2. Заповніть «Аркуш відповідей ДДО», проставивши знак «+» проти вибраної вами роботи в кожній вертикальній колонці (їх п'ять, відповідно до кількості типів професій).<br><br> <u>Аркуш відповідей ДДО</u><br>[[Image:Pr10-2.jpg|center]] 3. Підрахуйте кількість знаків «+» у кожній вертикальній колонці. Сума їх і буде показником рівня вашої схильності до одного з типів професій.<br> 4. Зробіть висновки.<br> | + | <u>Тема: </u>''<u>Виявлення професійних схильностей</u>''<br> <u>Матеріали:</u> диференційно-діагностичнийопитувач (ДДО),розроблений Є. О. Климовим.<br><br> <u>''Хід роботи''</u><br> 1. Вивчіть ДДО і виберіть за кожним його пунктом вид роботи, якому ви віддали б перевагу.<br><br> <u>Диференційно-діагностичний опитувач</u><br> Якби вам довелось вибирати з двох можливих робіт (''а'' чи ''б''), яку вибрали б ви?<br>[[Image:Pr10-1.jpg|center|401x602px|Pr10-1.jpg]] 2. Заповніть «Аркуш відповідей ДДО», проставивши знак «+» проти вибраної вами роботи в кожній вертикальній колонці (їх п'ять, відповідно до кількості типів професій).<br><br> <u>Аркуш відповідей ДДО</u><br>[[Image:Pr10-2.jpg|center|Pr10-2.jpg]] 3. Підрахуйте кількість знаків «+» у кожній вертикальній колонці. Сума їх і буде показником рівня вашої схильності до одного з типів професій.<br> 4. Зробіть висновки.<br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
Строка 11: |
Строка 11: |
| Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н. | | Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н. |
| | | |
- | <br> | + | Надіслано читачами з інтернет-сайтів<br> |
| | | |
| <sub>Скачати підручники та книги онлайн, планування [[Біологія|з біології]], курси та завдання [[Біологія 9 клас|з біології для 9 класу]]</sub> | | <sub>Скачати підручники та книги онлайн, планування [[Біологія|з біології]], курси та завдання [[Біологія 9 клас|з біології для 9 класу]]</sub> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| | | |
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.