|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Економіка|Економіка]]>>[[Економіка 9 клас|Економіка 9 клас]]>> Економіка: Побутові послуги'''<metakeywords>Економіка, клас, урок, на Тему, Побутові послуги</metakeywords> <br> Тут буде текст<br><br>
| + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Економіка|Економіка]]>>[[Економіка 9 клас|Економіка 9 клас]]>> Економіка: Побутові послуги'''<metakeywords>Економіка, клас, урок, на Тему, Побутові послуги</metakeywords> <br> Тут буде текст<br><br>
|
| + | |
| + | <br>
|
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&action=edit презентація уроку] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
Строка 39: |
Строка 41: |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].
| | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].
|
| | | |
- | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | + | <br>
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Версия 16:00, 13 апреля 2010
Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас>> Економіка: Побутові послуги Тут буде текст
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|