|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | <metakeywords>англійська мова, 2 клас, урок, на Тему, Неозначений артикль а/аn.</metakeywords>An Apple | + | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Англійська мова|Англійська мова]]>>[[Англійська мова 2 клас|Англійська мова 2 клас]]>>Англійська мова: Неозначений артикль а/аn.'''<metakeywords>англійська мова, 2 клас, урок, на Тему, Неозначений артикль а/аn.</metakeywords> |
| + | |
| + | An Apple |
| | | |
| An Umbrella | | An Umbrella |
Строка 7: |
Строка 9: |
| A Cat | | A Cat |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
- | [[Image:Nomer1.jpeg|611x427px]] | + | [[Image:Nomer1.jpeg|589x427px]] |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| [[Image:Nomer2.jpeg]] | | [[Image:Nomer2.jpeg]] |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| [[Image:2 5.jpeg]] | | [[Image:2 5.jpeg]] |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
| Game | | Game |
| | | |
- | The pupils look at the picture for Ex. 13 for 3 minutes. Then the pupils close their books and teams in turn try to remember as many things as possible using "a" or "an". Each correct item gets 1 point. The team with the most points is the winner.<br>Team A P1: a flower Team A P2: a ostrich<br>Team B P1: a tiger Teacher: No! an ostrich. Team B doesn't get a point.<br><br>Game <br><br>Pupils look at Ex. 11 and play the game "I spy with my little eye<br>Teacher: I spy with my little eye something beginning with "b". Team A P1: boy (banana/book etc) etc<br><br> | + | The pupils look at the picture for Ex. 13 for 3 minutes. Then the pupils close their books and teams in turn try to remember as many things as possible using "a" or "an". Each correct item gets 1 point. The team with the most points is the winner.<br>Team A P1: a flower Team A P2: a ostrich<br>Team B P1: a tiger Teacher: No! an ostrich. Team B doesn't get a point.<br><br>Game <br><br>Pupils look at Ex. 11 and play the game "I spy with my little eye<br>Teacher: I spy with my little eye something beginning with "b". Team A P1: boy (banana/book etc) etc<br><br> |
| | | |
| ''Starter, Round-up, English Grammar Book'' | | ''Starter, Round-up, English Grammar Book'' |
| | | |
| ''Вислано читачами з інтернет-сайтів'' | | ''Вислано читачами з інтернет-сайтів'' |
| + | |
| + | <sub>Вся шкільна программа онлайн, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|безкоштовні підручники]] з англійської мови, конспекти уроків, рефератів, питання та відповідді.</sub> |
| | | |
| [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості | | [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки]
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, цитати [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ |
| | | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими |
| | | |
- | <br> | + | <br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| + | |
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
The pupils look at the picture for Ex. 13 for 3 minutes. Then the pupils close their books and teams in turn try to remember as many things as possible using "a" or "an". Each correct item gets 1 point. The team with the most points is the winner.
Team A P1: a flower Team A P2: a ostrich
Team B P1: a tiger Teacher: No! an ostrich. Team B doesn't get a point.
Game
Pupils look at Ex. 11 and play the game "I spy with my little eye
Teacher: I spy with my little eye something beginning with "b". Team A P1: boy (banana/book etc) etc
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.