|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Історія всесвітня|Історія всесвітня]]>>[[Всесвітня історія 6 клас|Всесвітня історія 6 клас]]>>Всесвітня історія: Релігія та культура Давньої Індії.''' <metakeywords>Всесвітня історія, клас, урок, на тему, Релігія та культура Давньої Індії </metakeywords> | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Історія всесвітня|Історія всесвітня]]>>[[Всесвітня історія 6 клас|Всесвітня історія 6 клас]]>>Всесвітня історія: Релігія та культура Давньої Індії.''' <metakeywords>Всесвітня історія, клас, урок, на тему, Релігія та культура Давньої Індії </metakeywords> |
| | | |
- | Установіть відповідність між поняттями та поясненнями. | + | Установіть відповідність між поняттями та поясненнями. |
| | | |
- | [[Image:nov33.jpg]] | + | [[Image:Nov33.jpg|460px|поняття]] |
| | | |
- | ''2. Кастовий поділ суспільства''<br>З V ст. до н. е. в суспільстві Індії до поділу населення на варни додався також кастовий поділ. | + | ''2. Кастовий поділ суспільства''<br>З V ст. до н. е. в суспільстві Індії до поділу населення на варни додався також кастовий поділ. |
| | | |
- | <br>Касти поділяли людей на професії. Якщо варн було чотири, то каст — кількасот. Варни визначали становий поділ суспільства, а касти регулювали навіть норми поведінки людей, визначали міцність порядку в державі. | + | <br>Касти поділяли людей на професії. Якщо варн було чотири, то каст — кількасот. Варни визначали становий поділ суспільства, а касти регулювали навіть норми поведінки людей, визначали міцність порядку в державі. |
| | | |
- | <br> Касти поділялися на вищі (жерців) і нижчі (за становищем). Найнижчою була каста недоторканих, які вважалися нечистими від народження і забруднювали все, чого торкалися, або всіх, хто торкався їх. Належність до певної касти зберігалася на все життя.<br> | + | <br> Касти поділялися на вищі (жерців) і нижчі (за становищем). Найнижчою була каста недоторканих, які вважалися нечистими від народження і забруднювали все, чого торкалися, або всіх, хто торкався їх. Належність до певної касти зберігалася на все життя.<br> |
| | | |
| ---- | | ---- |
| | | |
- | КАСТА - суспільна група, яка має обмежену кількість і чітко визначений склад групи населення, утворені з людей однієї професії.<br> | + | КАСТА - суспільна група, яка має обмежену кількість і чітко визначений склад групи населення, утворені з людей однієї професії.<br> |
| | | |
| ---- | | ---- |
| | | |
- | [[Image:nov34.jpg]]<br><br>С.О Голованов, С.В. Костирко "Історія стародавнього світу. 6 клас"<br>Вислано читачами з інтернет-сайту | + | [[Image:Nov34.jpg|460px|бог]]<br><br>С.О Голованов, С.В. Костирко "Історія стародавнього світу. [[6_клас_уроки|6 клас]]"<br>Вислано читачами з інтернет-сайту |
| | | |
- | <sub>[[Гіпермаркет_Знань_-_перший_в_світі!|Онлайн бібліотека]] з підручниками на скачку безкоштовно, історія тести, [[Історія_всесвітня|відповіді на тести]]. Все [[Всесвітня_історія_6_клас|для учителя та школярам]] на допомогу у підготовці домашьої роботи. </sub> | + | <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Онлайн бібліотека]] з підручниками на скачку безкоштовно, історія тести, [[Історія всесвітня|відповіді на тести]]. Все [[Всесвітня історія 6 клас|для учителя та школярам]] на допомогу у підготовці домашьої роботи. </sub> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_8._%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8._%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 реферати] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_8._%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8._%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 реферати] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Установіть відповідність між поняттями та поясненнями.
КАСТА - суспільна група, яка має обмежену кількість і чітко визначений склад групи населення, утворені з людей однієї професії.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.