|
|
Строка 10: |
Строка 10: |
| | | |
| [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості | | [[Image:1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи на уроці [[Image:1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] виділити головне в уроці - опорний каркас [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/nichego-sebe-uroki/ нічого собі уроки] |
| [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти | | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] відеокліпи [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] нова система освіти |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] вправи на пошук інформації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_56._%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D1%96,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8,_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 гумор, притчі, приколи, приказки, цитати] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_56._%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F._%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D1%96,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8,_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 гумор, притчі, приколи, приказки, цитати] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] додаткові доповнення [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] речовки та вікторизми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи (рішення та відповіді) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторичні питання від учнів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності звичайний І |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] знайди інформацію сам [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності високий ІІ |
| | | |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності олімпійський III |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації, графіки, таблиці [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інтерактивні технології [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] система оцінювання |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] скласти пазл з різних частин інформації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] кейси та практикуми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] комікси [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ коментарі та обговорення] [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тести |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] навчальні програми [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] що ще не відомо, не відкрито вченими |
| | | |
| <br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | <br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.