KNOWLEDGE HYPERMARKET


Повторення множини іменників. Виконання вправ
(Новая страница: «'''Гіпермаркет Знань>>[[Англійська мова|Англійська ...»)
 
(2 промежуточные версии не показаны)
Строка 1: Строка 1:
-
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Англійська мова|Англійська мова]]&gt;&gt;[[Англійська мова 3 клас|Англійська мова 3 клас]]&gt;&gt; Англійська мова: Повторення множини іменників. Виконання вправ<metakeywords>Повторення множини іменників. Виконання вправ, англійська мова</metakeywords>'''
+
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Англійська мова|Англійська мова]]&gt;&gt;[[Англійська мова 3 клас|Англійська мова 3 клас]]&gt;&gt; Англійська мова: Повторення множини іменників. Виконання вправ&lt;met akeywords&gt;Повторення множини іменників. Виконання вправ, англійська мова&lt;/metakeywords&gt;'''  
 +
 
 +
<br> <br>
 +
 
 +
<br>
-
<br>
 
  '''Тут буде текст'''  
  '''Тут буде текст'''  
   
   
-
<br>
+
<br>  
-
<br>
+
-
+
-
<br>
+
<br>  
-
+
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br> <br>
 +
 
 +
<br> <br>
 +
 
 +
<br>
  '''<u>Зміст уроку</u>'''
  '''<u>Зміст уроку</u>'''
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас                       
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас                       
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2._%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку]
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
Строка 20: Строка 28:
   
   
  '''<u>Практика</u>'''
  '''<u>Практика</u>'''
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка  
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2._%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка ]
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
Строка 26: Строка 34:
   
   
  '''<u>Ілюстрації</u>'''
  '''<u>Ілюстрації</u>'''
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2._%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2._%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа]
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих
Строка 49: Строка 57:
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
-
 
-
<br>
+
<br> <br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
  Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].  
  Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].  
   
   
<br>
<br>
-
<br>
 

Текущая версия на 17:52, 19 июля 2011

Гіпермаркет Знань>>Англійська мова>>Англійська мова 3 клас>> Англійська мова: Повторення множини іменників. Виконання вправ<met akeywords>Повторення множини іменників. Виконання вправ, англійська мова</metakeywords>




Тут буде текст 









Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас                      
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів                          
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.





Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.