KNOWLEDGE HYPERMARKET


Алгоритм (2 класс)
 
(2 промежуточные версии не показаны)
Строка 5: Строка 5:
<br>  
<br>  
-
'''Алгоритм'''
+
'''Алгоритм'''  
-
 
+
 +
<br>
-
29. Помоги Буратино правельно закопать золотые червонцы на [http://xvatit.com/relax/ '''Поле чудес'''].  
+
29. Помоги Буратино правельно закопать золотые червонцы на [http://xvatit.com/relax/ '''Поле чудес'''].  
[[Image:5-03-029.jpg|550px|Алгоритм]]  
[[Image:5-03-029.jpg|550px|Алгоритм]]  
Строка 25: Строка 25:
[[Image:5-03-032.jpg|550px|Алгоритм]]  
[[Image:5-03-032.jpg|550px|Алгоритм]]  
-
<br>33. Выполни действия. Какое '''[[Действия предметов|действие]]''' пропущено? Впиши его в нужное место.  
+
<br>33. Выполни действия. Какое '''[[Действия предметов|действие]]''' пропущено? Впиши его в нужное место.  
[[Image:5-03-033.jpg|550px|Алгоритм]]  
[[Image:5-03-033.jpg|550px|Алгоритм]]  
Строка 59: Строка 59:
<br> <br>  
<br> <br>  
-
'''<u>Содержание урока</u>'''
+
  '''<u>Содержание урока</u>'''
-
  <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока'''
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока и опорный каркас
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%282_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%29._%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 интерактивные технологии]
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы обучения
   
   
  '''<u>Практика</u>'''
  '''<u>Практика</u>'''
 +
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тесты, тестирование онлайн
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения  
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка
 
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты
 
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%282_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%29._%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%8B,_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8,_%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B,_%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B практикумы и тренинги]
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] вопросы для дискуссий в классе
   
   
  '''<u>Иллюстрации</u>'''
  '''<u>Иллюстрации</u>'''
-
  <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа '''
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] видео- и аудиоматериалы
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] комиксы, притчи, поговорки, кроссворды, анекдоты, приколы, цитаты
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты
+
   
   
  '''<u>Дополнения</u>'''
  '''<u>Дополнения</u>'''
-
  <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты'''
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных  
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи (МАН)
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] литература основная и дополнительная
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов                        
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие
+
   
-
  '''<u></u>'''
+
  <u>'''Совершенствование учебников и уроков'''</u>
-
<u>Совершенствование учебников и уроков
+
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике
-
</u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике'''
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике
+
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми  
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми  
   
   
  '''<u>Только для учителей</u>'''
  '''<u>Только для учителей</u>'''
-
  <u></u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки '''
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарные планы
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год 
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебные программы
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации   
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации   
-
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы
+
  [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения]
-
[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения
+
   
   
-
   
+
  [[Image:New2.jpg|40x40px|New2.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html <u>'''Идеальные уроки-кейсы'''</u>]
-
'''<u>Интегрированные уроки</u>'''<u>
+
-
</u>
+
-
 
+
-
<br>
+
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].  
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].

Текущая версия на 15:32, 24 декабря 2012

Гипермаркет знаний>>Информатика>>Информатика 2 класс>> Алгоритм (2 класс)


Алгоритм


29. Помоги Буратино правельно закопать золотые червонцы на Поле чудес.

Алгоритм


30. Научи Незнайку правельно есть яблоко. Составь алгоритм.

Алгоритм


31. Выполни действия.

Алгоритм


32. Выполни действия.

Алгоритм


33. Выполни действия. Какое действие пропущено? Впиши его в нужное место.

Алгоритм


34. Какое действие забыла выполнить Красная Шапочка, когда ставила цветы в вазу? (Подчеркни.)

  1. Возьми вазу.
  2. Налей воды.
  3. Поставь цветы.
  4. Стоп.

Действие предметов


35. Правельно ли Карлсон ест конфеты? Если есть ошибки в алгоритме - исправь их.

Алгоритм


36. Представь, что ты провожаешь гостя. Правильно ли написан алгоритм? Исправь ошибки, если они есть.

Алгоритм


37. Расставь действия в правильном порядке.

Алгоритм


38. Расставь действия в правильном порядке и напиши алгоритм приготовления бутеррброда с маслом.

Алгоритм



Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О., Информатика. 2 класс. (Информатика в играх и задачах). Учебник в 2х частях. - Изд. 3е, испр. - М.: Баласс; Школьный дом, 2011. - 64 с. - Ч.1., 96 с. - Ч.2. : ил.



 Содержание урока
1236084776 kr.jpg конспект урока и опорный каркас
1236084776 kr.jpg презентация урока
1236084776 kr.jpg интерактивные технологии 
1236084776 kr.jpg акселеративные методы обучения

Практика
1236084776 kr.jpg тесты, тестирование онлайн
1236084776 kr.jpg задачи и упражнения 
1236084776 kr.jpg домашние задания
1236084776 kr.jpg практикумы и тренинги
1236084776 kr.jpg вопросы для дискуссий в классе

Иллюстрации
1236084776 kr.jpg видео- и аудиоматериалы
1236084776 kr.jpg фотографии, картинки 
1236084776 kr.jpg графики, таблицы, схемы
1236084776 kr.jpg комиксы, притчи, поговорки, кроссворды, анекдоты, приколы, цитаты

Дополнения
1236084776 kr.jpg рефераты
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фишки для любознательных 
1236084776 kr.jpg статьи (МАН)
1236084776 kr.jpg литература основная и дополнительная
1236084776 kr.jpg словарь терминов

Совершенствование учебников и уроков
1236084776 kr.jpg исправление ошибок в учебнике
1236084776 kr.jpg замена устаревших знаний новыми 

Только для учителей
1236084776 kr.jpg календарные планы
1236084776 kr.jpg учебные программы
1236084776 kr.jpg методические рекомендации  
1236084776 kr.jpg обсуждения

New2.jpg Идеальные уроки-кейсы

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.