|
|
Строка 3: |
Строка 3: |
| Тема 1. Вступне заняття | | Тема 1. Вступне заняття |
| | | |
- | [[Деякі_прояви_макроекономічної_цілісності|Тема 2-3. Деякі прояви макроекономічної цілісності]]<br>Тема 4-5. Як забезпечується макроекономічна рівновага: три погляди<br>[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3._%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Тема 6-7. Валовий національний продукт та інші макроекономічні показники]<br>Тема 8. Тематична атестація | + | [[Деякі прояви макроекономічної цілісності|Тема 2-3. Деякі прояви макроекономічної цілісності]]<br>[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%AF%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0:_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8&action=edit Тема 4-5. Як забезпечується макроекономічна рівновага: три погляди]<br>[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3._%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Тема 6-7. Валовий національний продукт та інші макроекономічні показники]<br>Тема 8. Тематична атестація |
| | | |
| [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_4._%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8 Тема 9-10. Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги]<br>[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_5._%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5. Тема 11-13. Інфляція, як макроекономічне явище] | | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_4._%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8 Тема 9-10. Безробіття, як наслідок порушення макрорівноваги]<br>[http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_5._%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F,_%D1%8F%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5. Тема 11-13. Інфляція, як макроекономічне явище] |
Строка 17: |
Строка 17: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | Предмети зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, [[Заглавная страница|економіка]]... | + | Предмети зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, [[Заглавная_страница|економіка]]... |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| <br> | | <br> |
Планування уроків Економіка 11 клас
Тема 1. Вступне заняття