|
|
(5 промежуточных версий не показаны.) | Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Українська мова|Українська мова]]>>[[Українська мова 3 клас|Українська мова 3 клас]]>>Українська мова: Усне мовлення'''<metakeywords>українська мова, 3 клас, урок, на Тему, Усне мовлення</metakeywords> | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Українська мова|Українська мова]]>>[[Українська мова 3 клас|Українська мова 3 клас]]>>Українська мова: Усне мовлення'''<metakeywords>українська мова, 3 клас, урок, на Тему, Усне мовлення</metakeywords> |
| | | |
- | Усне мовлення<br>Свої думки люди найчастіше передають один одному в усній формі, тобто за допомогою усного мовлення.<br>Усне мовлення має бути правильним, виразним, зрозумілим для всіх, хто його слухає.<br><br>Прочитай напам'ять вірш або розкажи казку. Нехай твої однокласники послухають і скажуть, чи виразне твоє мовлення.<br>Усним мовленням добре володіє той, хто вміє передати словами і голосом свої думки й почуття.<br><br>Спробуй вимовити звук [о] так, щоб він виражав: задоволення, незадоволення, здивування, схвалення.<br><br>Під час усного мовлення люди використовують міміку, жести, різну силу голосу, різну інтонацію.<br><br> Поміркуйте разом!<br>1. Як «народжується» голос?<br>2. Коли треба підвищувати силу голосу?<br>3. Як треба розмовляти в громадських місцях?<br> | + | '''''Усне мовлення'''''<br>Свої думки люди найчастіше передають один одному в усній формі, тобто за допомогою усного мовлення.<br>Усне мовлення має бути правильним, виразним, зрозумілим для всіх, хто його слухає.<br><br>Прочитай напам'ять вірш або розкажи [[Українські_народні_казки_з_чарівними_перетвореннями|'''казку''']]. Нехай твої однокласники послухають і скажуть, чи виразне твоє мовлення.<br>Усним мовленням добре володіє той, хто вміє передати словами і голосом свої думки й почуття.<br><br>Спробуй вимовити звук [о] так, щоб він виражав: задоволення, незадоволення, здивування, схвалення.<br><br>Під час усного мовлення люди використовують міміку, жести, різну силу голосу, різну інтонацію.<br><br> Поміркуйте разом!<br>1. ''Як «народжується» голос?<br>2. Коли треба підвищувати силу голосу?<br>3. Як треба розмовляти в громадських місцях?''<br> |
| | | |
- | Пригадай умовні знаки і сигнали, які можна бачити і чути. Назви їх. <br> <br>Прочитай.<br>Велике діло — добре слово! Воно часом дорожче від усього, від усяких ліків, від багатств і потрібне людині, як хліб і мед, як жива вода.<br>''Олександр Довженко''<br>Як ти розумієш вислів добре слово? Чому добре слово є таким дорогим і бажаним для людини?<br> <br>Поміркуй! Прочитай прислів'я. Розкажи, як ти їх розумієш.<br> <br>1. Будь господарем свого слова. 2. Слово не горобець: вилетить — не спіймаєш. 3. Від теплого слова й лід розмерзає. 4. Гостре словечко коле сердечко. 5. Добрим словом мур проб'єш, а лихим у двері не ввійдеш.<br>2. Спиши прислів'я, які тобі найбільше сподобались. | + | Пригадай умовні знаки і сигнали, які можна бачити і чути. Назви їх. <br> <br>Прочитай.<br>Велике діло — добре слово! Воно часом дорожче від усього, від усяких ліків, від багатств і потрібне людині, як хліб і мед, як жива вода.<br>Олександр Довженко<br>''Як ти розумієш вислів добре слово? Чому добре слово є таким дорогим і бажаним для людини?''<br> <br>Поміркуй! Прочитай [[Народ_вчить,_як_на_світі_жить._Прислів%27я,_приказки,_скоромовки,_загадки.|'''прислів'я''']]. Розкажи, як ти їх розумієш.<br> <br>1. Будь господарем свого слова. 2. Слово не горобець: вилетить — не спіймаєш. 3. Від теплого слова й лід розмерзає. 4. Гостре словечко коле сердечко. 5. Добрим словом мур проб'єш, а лихим у двері не ввійдеш.<br>2. Спиши прислів'я, які тобі найбільше сподобались. |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | ''Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1<br>'' | + | ''Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова [[Українська_мова|'''3 клас''']], Ч.1<br>'' |
| | | |
| ''Надіслано читачами з інтернет-сайту''<br> | | ''Надіслано читачами з інтернет-сайту''<br> |
Строка 17: |
Строка 17: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''<u>Зміст уроку</u>''' | + | <u>'''Зміст уроку''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас ] | + | </u>[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас ] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85 фішки для допитливих] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85 фішки для допитливих] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE._%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F інше] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| + | |
| | | |
| <br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. | | <br>Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| | | |
| Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. | | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Текущая версия на 11:28, 20 июня 2012
Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Усне мовлення
Усне мовлення Свої думки люди найчастіше передають один одному в усній формі, тобто за допомогою усного мовлення. Усне мовлення має бути правильним, виразним, зрозумілим для всіх, хто його слухає.
Прочитай напам'ять вірш або розкажи казку. Нехай твої однокласники послухають і скажуть, чи виразне твоє мовлення. Усним мовленням добре володіє той, хто вміє передати словами і голосом свої думки й почуття.
Спробуй вимовити звук [о] так, щоб він виражав: задоволення, незадоволення, здивування, схвалення.
Під час усного мовлення люди використовують міміку, жести, різну силу голосу, різну інтонацію.
Поміркуйте разом! 1. Як «народжується» голос? 2. Коли треба підвищувати силу голосу? 3. Як треба розмовляти в громадських місцях?
Пригадай умовні знаки і сигнали, які можна бачити і чути. Назви їх. Прочитай. Велике діло — добре слово! Воно часом дорожче від усього, від усяких ліків, від багатств і потрібне людині, як хліб і мед, як жива вода. Олександр Довженко Як ти розумієш вислів добре слово? Чому добре слово є таким дорогим і бажаним для людини? Поміркуй! Прочитай прислів'я. Розкажи, як ти їх розумієш. 1. Будь господарем свого слова. 2. Слово не горобець: вилетить — не спіймаєш. 3. Від теплого слова й лід розмерзає. 4. Гостре словечко коле сердечко. 5. Добрим словом мур проб'єш, а лихим у двері не ввійдеш. 2. Спиши прислів'я, які тобі найбільше сподобались.
Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.1
Надіслано читачами з інтернет-сайту
Вся українська мова онлайн, конспекти з української мови, календарно-тематичний план згідно шкільної програми, вивчай українську мову безкоштовно
Зміст уроку
конспект уроку і опорний каркас
презентація уроку
акселеративні методи та інтерактивні технології
закриті вправи (тільки для використання вчителями)
оцінювання
Практика
задачі та вправи,самоперевірка
практикуми, лабораторні, кейси
рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
домашнє завдання
Ілюстрації
ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
реферати
фішки для допитливих
шпаргалки
гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати
Доповнення
зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
підручники основні і допоміжні
тематичні свята, девізи
статті
національні особливості
словник термінів
інше
Тільки для вчителів
ідеальні уроки
календарний план на рік
методичні рекомендації
програми
обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.
|