|
|
(13 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Українська мова|Українська мова]]>>[[Українська мова 3 клас|Українська мова 3 клас]]>>Українська мова: Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками<metakeywords>Українська мова, клас, урок, на тему, 3 клас, Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками</metakeywords>''' | | '''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Українська мова|Українська мова]]>>[[Українська мова 3 клас|Українська мова 3 клас]]>>Українська мова: Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками<metakeywords>Українська мова, клас, урок, на тему, 3 клас, Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками</metakeywords>''' |
| | | |
- | <br> | + | 1. Прочитай текст. Спиши.<br>Березень.<br>Ще минулого тижня трималися морози. Біля доріг лежали високі снігові кучугури, і сонце видовбувало в них глибокі печери. Під ногами хрумкотіли крижані «сухарики». А зараз дороги стали чорними.<br>2. Підкресли [[Тема_34._Загальне_поняття_про_прикметник._Значення_прикметників_у_мовленні|'''прикметники''']]. До виділених прикметників добери антоніми.<br>3. Знайди іменник, вжитий у переносному значенні.<br><br>1. Прочитай текст.<br>Незвичайний пасажир.<br>Настала ... весна. Але однієї ночі вдарив ... мороз. Тяжко прийшлося лелеці. Лелека забрів у місто. Ранком люди знайшли ... лелеку біля трамвайної зупинки. Лелеку занесли в ... вагон.<br>У вагоні лелека відігрівся і смачно поснідав. Лелека із задоволенням катався цілий день.<br>А наступного ранку на зупинці трамвая знову чекав лелека. Водій гостинно відчинив лелеці двері.<br>2. Спробуй дібрати пропущені прикметники.<br>3. Заміни, де потрібно, слово лелека словами птах, він, крилатий пасажир та іншими. Яким став [[Тема_5._Що_таке_текст |'''текст''']] після цієї заміни?<br><br> |
- | | + | |
- | Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2<br>Надіслано читачами з інтернет-сайту<br>
| + | |
| | | |
| + | Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна [[Українська_мова|'''мова''']] 3 клас, Ч.2<br>Надіслано читачами з інтернет-сайту<br> |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Онлайн бібліотека]] з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з Української мови 3 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння [[Українська мова 3 клас|Української мови 3 класу]]</sub> | | <sub>[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Онлайн бібліотека]] з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з Української мови 3 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння [[Українська мова 3 клас|Української мови 3 класу]]</sub> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект уроку і опорний каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас ] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 презентація уроку] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97 акселеративні методи та інтерактивні технології] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8,%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 задачі та вправи,самоперевірка] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85 фішки для допитливих] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D1%96,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8,_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8 гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати] |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_3._%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE._%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F._%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F інше] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.