|
|
(6 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 7: |
Строка 7: |
| <br> '''Часть 1. ЭНЕРГИЯ''' | | <br> '''Часть 1. ЭНЕРГИЯ''' |
| | | |
- | 1. [[Энергия вечна]] <br> 2. [[Энергия: формы, свойства и величины]] <br> 3. [[Первый энергетический закон: энергия сохраняется]] <br> 4. Второй энергетический закон: качество энергии будет снижено <br> 5. Энергосбережение <br> 6. Источники энергии<br> | + | 1. [[Энергия вечна]] <br> 2. [[Энергия: формы, свойства и величины]] <br> 3. [[Первый энергетический закон: энергия сохраняется]] <br> 4. [[Второй энергетический закон: качество энергии будет снижено]] <br> 5. [[Энергосбережение]] <br> 6. [[Источники энергии]]<br> |
| | | |
| '''Часть 2. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ''' | | '''Часть 2. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ''' |
| | | |
- | 7. Человечеству нужно все больше и больше энергии <br> 8. История энергопотребления <br> 9. Всемирное потребление энергии <br> 10. Последствия энергопотребления <br> 11. Энергетические кризисы <br> 12. Перспективы на будущее<br> <br> | + | 7. [[Человечеству нужно все больше и больше энергии]] <br> 8. [[История энергопотребления]] <br> 9. [[Всемирное потребление энергии]] <br> 10. [[Последствия энергопотребления]] <br> 11. [[Энергетические кризисы]] <br> 12. [[Перспективы на будущее]]<br> <br> |
| | | |
- | '''Часть 3. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА '''<br> 13. Климат <br> 14. Главные антропогенные источники парниковых газов <br> 15. Последствия климатических изменений <br> 16. Международные соглашения<br> <br> | + | '''Часть 3. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА '''<br> 13. [[Климат]] <br> 14. [[Главные антропогенные источники парниковых газов]] <br> 15. [[Последствия климатических изменений]] <br> 16. [[Международные соглашения]]<br> <br> |
| | | |
- | '''Часть 4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ '''<br> 16. Энергетические услуги <br> 17. Основные принципы энергосбережения <br> 18. Энергосбережение в школе и дома | + | '''Часть 4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ '''<br> 16. [[Энергетические услуги]] <br> 17. [[Основные принципы энергосбережения]] <br> 18. [[Энергосбережение в школе и дома]] |
| | | |
- | <br> '''Часть 5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ '''<br> 19. Солнце <br> 20. Биоэнергия<br> 21. Ветер <br> 22. Гидроэнергия <br> 23. Уголь <br> 24. Нефть <br> 25. Природный газ <br> 26. Атомные электростанции <br> | + | <br> '''Часть 5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ '''<br> 19. [[Экология. Солнце|Солнце]] <br> 20. [[Биоэнергия]]<br> 21. [[Ветер]] <br> 22. [[Гидроэнергия]] <br> 23. [[Уголь]] <br> 24. [[Нефть]] <br> 25. [[Природный газ]] <br> 26. [[Атомные электростанции]] <br> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | [[Category:Экология]] | + | <sub>Уроки [[Экология|экология]], экология скачать, шпаргалки по экологии 10 класс, все [[Гипермаркет_знаний_-_первый_в_мире!|уроки онлайн]]</sub> |
| + | |
| + | '''<u>Содержание урока</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока и опорный каркас |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы обучения |
| + | |
| + | '''<u>Практика</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тесты, тестирование онлайн |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы и тренинги |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] вопросы для дискуссий в классе |
| + | |
| + | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] видео- и аудиоматериалы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] комиксы, притчи, поговорки, кроссворды, анекдоты, приколы, цитаты |
| + | |
| + | '''<u>Дополнения</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи (МАН) |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] литература основная и дополнительная |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
| + | |
| + | <u>'''Совершенствование учебников и уроков'''</u> |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
| + | |
| + | '''<u>Только для учителей</u>''' |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарные планы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебные программы |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
| + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обсуждения] |
| + | |
| + | [[Image:New2.jpg|40x40px|New2.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html <u>'''Идеальные уроки-кейсы'''</u>] |
| + | |
| + | Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам]. |
| + | |
| + | Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум]. |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.