|
|
Строка 3: |
Строка 3: |
| '''<metakeywords>географія, 7 клас, урок, на тему, вступ, Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Практична робота 12,забруднення,навколишне середовище</metakeywords>''' | | '''<metakeywords>географія, 7 клас, урок, на тему, вступ, Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Практична робота 12,забруднення,навколишне середовище</metakeywords>''' |
| | | |
- | '''ПРАКТИЧНА РОБОТА : 12<br>'''Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їхнього надходження<br>Визначте основні види забруднення довкілля і встановіть джерела їхнього надходження на кожному материку. Виконуючи практичну роботу, використовуйте карти атласу.<br> | + | '''ПРАКТИЧНА РОБОТА : 12<br>'''Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їхнього надходження<br>Визначте основні види забруднення довкілля і встановіть джерела їхнього надходження на кожному материку. Виконуючи практичну роботу, використовуйте карти атласу.<br> |
| | | |
- | <br> | + | Географія материків і океанів. 7 клас. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова <br>Надіслано читачами з інтернет-сайтів<br> |
| | | |
| '''<u>Зміст уроку</u>''' | | '''<u>Зміст уроку</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F_%E2%80%94_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0,_%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%94_%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_%D1%83_%D1%86%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83._%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81 конспект уроку і опорний каркас] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентація уроку | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративні методи та інтерактивні технології | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] оцінювання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] оцінювання |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачі та вправи,самоперевірка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикуми, лабораторні, кейси | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашнє завдання | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання |
| | | |
| '''<u>Ілюстрації</u>''' | | '''<u>Ілюстрації</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] реферати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] реферати |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фішки для допитливих | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати |
| | | |
| '''<u>Доповнення</u>''' | | '''<u>Доповнення</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ) |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] підручники основні і допоміжні | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] тематичні свята, девізи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статті | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статті |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] національні особливості | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] національні особливості |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словник термінів | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словник термінів |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] інше | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] інше |
| | | |
| '''<u>Тільки для вчителів</u>''' | | '''<u>Тільки для вчителів</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/Idealny_urok.html ідеальні уроки] |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарний план на рік | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методичні рекомендації | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] програми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] програми |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] [http://xvatit.com/forum/ обговорення] |
- | | + | |
- | <br>
| + | |
- | | + | |
- | Географія материків і океанів. 7 клас. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова
| + | |
| | | |
| Планування уроків з [[Географія|Географії]], відповіді на тести, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|завдання та відповіді по класам]], домашнє завадання та робота з [[Географія 7 клас|географії 7 клас]] | | Планування уроків з [[Географія|Географії]], відповіді на тести, [[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|завдання та відповіді по класам]], домашнє завадання та робота з [[Географія 7 клас|географії 7 клас]] |
Географія материків і океанів. 7 клас. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова
Надіслано читачами з інтернет-сайтів
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.