|
|
| Строка 2: |
Строка 2: |
| | | | |
| | *'''''Тема : Роль Національного (центрального) банку у регулюванні банківської системи країни''''' | | *'''''Тема : Роль Національного (центрального) банку у регулюванні банківської системи країни''''' |
| | + | [[Image:ekonnom (2).jpg]] |
| | | | |
| - | '''Центральні банки є: | + | '''Центральні банки є:''' |
| | | | |
| - | *емісійними центрами держави; | + | *емісійними центрами держави; |
| - | *банки банків; | + | *банки банків; |
| - | *органами банківського регулювання; | + | *органами банківського регулювання; |
| - | *банкірами та фінансовими агентами урядів; | + | *банкірами та фінансовими агентами урядів; |
| - | *провідниками грошово-кредитної політики;<br>'''<u>Банкір та фінансовий агент уряду</u>''' | + | *провідниками грошово-кредитної політики;<br>'''<u>Банкір та фінансовий агент уряду</u>''' |
| | *Здійснюють розрахунково-касове обслуговування уряду; | | *Здійснюють розрахунково-касове обслуговування уряду; |
| | | | |
| - | Беруть участь у забезпеченні касового виконання державного бюджету;<br><br><u>'''Провідник грошово-кредитної політики'''</u><br>- Відбір монетарних інструментів ;<br> - Визначення стратегії і тактики грошово-кредитної політики;<br><u>Національний банк України</u> є особливим центральним органом державного управління, його емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні.<br><u>'''Функції НБУ:'''</u><br> | + | Беруть участь у забезпеченні касового виконання державного бюджету;<br><br><u>'''Провідник грошово-кредитної політики'''</u><br>- Відбір монетарних інструментів ;<br> - Визначення стратегії і тактики грошово-кредитної політики;<br><u>Національний банк України</u> є особливим центральним органом державного управління, його емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні.<br><u</u>[[Image:ekonnom (4).jpg]] |
| | | | |
| - | *Забезпечення стабільності грошової одиниці України; | + | <u>'''Функції НБУ:'''</u><br> |
| - | *Монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг; | + | |
| - | *визначає та проводить грошово-кредитну політику; | + | *Забезпечення стабільності грошової одиниці України; |
| - | *виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему нансування;<br>''' | + | *Монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг; |
| | + | *визначає та проводить грошово-кредитну політику; |
| | + | *виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему нансування;<br> |
| | | | |
| | Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint | | Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint |
| Строка 23: |
Строка 26: |
| | ''Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.'' | | ''Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.'' |
| | | | |
| - | [[Category:Роль_Національного_(центрального)_банку_у_регулюванні_банківської_системи_країни._Презентація_уроку]]
| + | <br> |
| | | | |
| - | <br>
| + | [[Category:Роль_Національного_(центрального)_банку_у_регулюванні_банківської_системи_країни._Презентація_уроку]] |
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint