|
|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| - | <metakeywords>Фізика, клас, урок, Ілюстрації, на Тему, Електромагнітне випромінювання, різних діапазонів, довжин хвиль, Рентгенівські промені, Праці Івана Пулюя, Вільгельм Конрад Рентген</metakeywords> '''Ілюстрації до предмету [[Фізика 11 клас|Фізика, 11 клас]]''' <br> '''Тема [[Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль. Рентгенівські промені. Праці Івана Пулюя|«Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль. Рентгенівські промені. Праці Івана Пулюя»]]''' <br> <br> <br> | + | <metakeywords>Фізика, клас, урок, гумор, фізики жартують, на Тему, Електромагнітне випромінювання, різних діапазонів, довжин хвиль, Рентгенівські промені, Праці Івана Пулюя, Вільгельм Конрад Рентген</metakeywords> '''Гумор до предмету [[Фізика 11 клас|Фізика, 11 клас]]''' <br> '''Тема [[Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль. Рентгенівські промені. Праці Івана Пулюя|«Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль. Рентгенівські промені. Праці Івана Пулюя»]]''' <br> <br> <br> |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| | | | |
| - | '''ФИЗИКИ ШУТЯТ''' | + | '''ФИЗИКИ ШУТЯТ''' |
| | | | |
| - | Когда Рентген открыл Х – лучи, страну наполнили невероятные слухи об их могуществе. | + | Когда Рентген открыл Х – лучи, страну наполнили невероятные слухи об их могуществе. |
| | | | |
| - | Однажды Рентгену пришла корреспонденция с просьбой прислать несколько лучей, так как у автора в грудной клетке застряла пуля. Рентген ответил: | + | Однажды Рентгену пришла корреспонденция с просьбой прислать несколько лучей, так как у автора в грудной клетке застряла пуля. Рентген ответил: |
| | | | |
| - | « Считаю, что мы можем поступить проще: пришлите мне вашу грудную клетку.»<br> | + | « Считаю, что мы можем поступить проще: пришлите мне вашу грудную клетку.»<br> |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| Строка 17: |
Строка 17: |
| | Вильгельм Конрад Рентген (1845 — 1923) — немецкий физик, работавший в Вюрцбургском университете. С 1875 профессор в Гогенгейме, 1876 профессор физики в Страсбурге, с 1879 в Гиссене, с 1885 в Вюрцбурге, с 1899 в Мюнхене. Первый лауреат Нобелевской премии по физике.<br><br> | | Вильгельм Конрад Рентген (1845 — 1923) — немецкий физик, работавший в Вюрцбургском университете. С 1875 профессор в Гогенгейме, 1876 профессор физики в Страсбурге, с 1879 в Гиссене, с 1885 в Вюрцбурге, с 1899 в Мюнхене. Первый лауреат Нобелевской премии по физике.<br><br> |
| | | | |
| | + | <br> |
| | | | |
| - | | + | <br> |
| - | | + | |
| | | | |
| | [[Image:Рентгеновский снимок руки Альберта фон Кёликера, сделанный Рентгеном.jpg]] | | [[Image:Рентгеновский снимок руки Альберта фон Кёликера, сделанный Рентгеном.jpg]] |
Версия 10:21, 25 января 2010
Гумор до предмету Фізика, 11 клас Тема «Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль. Рентгенівські промені. Праці Івана Пулюя»
ФИЗИКИ ШУТЯТ
Когда Рентген открыл Х – лучи, страну наполнили невероятные слухи об их могуществе.
Однажды Рентгену пришла корреспонденция с просьбой прислать несколько лучей, так как у автора в грудной клетке застряла пуля. Рентген ответил:
« Считаю, что мы можем поступить проще: пришлите мне вашу грудную клетку.»
Вильгельм Конрад Рентген (1845 — 1923) — немецкий физик, работавший в Вюрцбургском университете. С 1875 профессор в Гогенгейме, 1876 профессор физики в Страсбурге, с 1879 в Гиссене, с 1885 в Вюрцбурге, с 1899 в Мюнхене. Первый лауреат Нобелевской премии по физике.
Рентгеновский снимок руки Альберта фон Кёликера, сделанный Рентгеном
Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»
Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 11 клас > Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль. Рентгенівські промені. Праці Івана Пулюя > Електромагнітне випромінювання різних діапазонів довжин хвиль. Рентгенівські промені. Праці Івана Пулюя. Гумор
|