|
|
(14 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]'''>>[[Химия_9_класс|Химия 9 класс]] | + | [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F Химия] 9 класс продолжит знакомство с интересным предметом и познакомит школьников с такими разделами, как количество вещества, расчеты по химическим формулам, основные классы неорганических соединений. Данная наука пригодится всем ученикам без исключения для дальнейшей жизни, а Гипермаркет знаний поможет их изучать на протяжении всех он-лайн занятий весело и интересно. |
| + | |
| + | '''[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|Гипермаркет знаний]]>>[[Химия|Химия]]>>Химия 9 класс ''' |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | '''ВВЕДЕНИЕ. Общая характеристика химических элементов'''<br>1. [[Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе Д. И. Менделеева|Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе Д. И. Менделеева]]<br>2. Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды.<br>3. [[Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева|Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева]]<br><br>'''ГЛАВА I. Металлы'''<br>4. [[Век медный, бронзовый, железный|Век медный, бронзовый, железный]]<br>5. [[Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева и строение их атомов|Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева и строение их атомов]]<br>6. [[Физические свойства металлов|Физические свойства металлов]]<br>7. [[Сплавы (Химия 9 класс)|Сплавы]]<br>8. [[Химические свойства металлов|Химические свойства металлов]]<br>9. [[Получение металлов|Получение металлов]]<br>10. [[Коррозия металлов|Коррозия металлов]]<br>11. [[Щелочные металлы|Щелочные металлы]]<br>12. [[Бериллий, магний и щелочноземельные металлы|Бериллий, магний и щелочноземельные металлы]]<br>13. [[Алюминий (Химия 9 класс)|Алюминий]]<br>14. [[Железо (Химия 9 класс)|Железо]]<br> | + | <u>'''Введение. Общая характеристика химических элементов'''</u><br>1. [[Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе Д. И. Менделеева|Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической системе Д. И. Менделеева]]<br>2. Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам образуемых им соединений. Амфотерные оксиды и гидроксиды.<br>3. [[Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева|Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева]]<br><br><u>'''Глава I. Металлы'''</u><br>4. [[Век медный, бронзовый, железный|Век медный, бронзовый, железный]]<br>5. [[Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева и строение их атомов|Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева и строение их атомов]]<br>6. [[Физические свойства металлов|Физические свойства металлов]]<br>7. [[Сплавы (Химия 9 класс)|Сплавы]]<br>8. [[Химические свойства металлов|Химические свойства металлов]]<br>9. [[Получение металлов|Получение металлов]]<br>10. [[Коррозия металлов|Коррозия металлов]]<br>11. [[Щелочные металлы|Щелочные металлы]]<br>12. [[Бериллий, магний и щелочноземельные металлы|Бериллий, магний и щелочноземельные металлы]]<br>13. [[Алюминий (Химия 9 класс)|Алюминий]]<br>14. [[Железо (Химия 9 класс)|Железо]]<br> |
| | | |
- | <br>'''ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ I. Свойства металлов и их соединений'''<br>[[Практическая работа № 1.Определение выхода продукта реакции|Практическая работа № 1. Определение выхода продукта реакции]]<br>[[Практическая работа № 2. Осуществление цепочки химических превращений|Практическая работа № 2. Осуществление цепочки химических превращений]]<br>[[Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ|Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ]]<br>[[Практическая работа № 4. Качественные реакции на ионы металлов|Практическая работа № 4. Качественные реакции на ионы металлов]]'''''<br>'''''<br>'''ГЛАВА II. Неметаллы'''<br>15. [[Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород, озон, воздух|Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород, озон, воздух]]<br>16. [[Химические элементы в клетках живых организмов|Химические элементы в клетках живых организмов]]<br>17. [[Галогены|Галогены]]<br>18. [[Соединения галогенов|Соединения галогенов]]<br>19. [[Получение галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и их соединений|Получение галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и их соединений]]<br>20. [[Кислород|Кислород]]<br>21. [[Сера (Химия 9 класс)|Сера]]<br>22. [[Соединения серы|Соединения серы]]<br>23. [[Азот (Химия 9 класс)|Азот]]<br>24. [[Аммиак (Химия 9 класс)|Аммиак]]<br>25. [[Соли аммония (Химия 9 класс)|Соли аммония]]<br>26. [[Кислородные соединения азота|Кислородные соединения азота]]<br>27. [[Фосфор и его соединения|Фосфор и его соединения]]<br>28. [[Углерод (Химия 9 класс)|Углерод]]<br>29. [[Кислородные соединения углерода|Кислородные соединения углерода]]<br>30. [[Кремний и его соединения|Кремний и его соединения]]'''''<br><br>'''''<b>Х</b>'''ИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ II. Свойства соединений неметаллов'''<br>[[Практическая работа № 5. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств|Практическая работа № 5. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств]]<br>[[Практическая работа № 6. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода»|Практическая работа № 6. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода» ]]<br>[[Практическая работа № 7. Получение аммиака и изучение его свойств|Практическая работа № 7. Получение аммиака и изучение его свойств]]<br>[[Практическая работа № 8. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота»|Практическая работа № 8. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота»]]<br>[[Практическая работа № 9. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов.|Практическая работа № 9. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов.]]<br> | + | <br><u>'''Химический практикум I. Свойства соединений неметаллов'''</u><br>[[Практическая работа № 1.Определение выхода продукта реакции|Практическая работа № 1. Определение выхода продукта реакции]]<br>[[Практическая работа № 2. Осуществление цепочки химических превращений|Практическая работа № 2. Осуществление цепочки химических превращений]]<br>[[Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ|Практическая работа № 3. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ]]<br>[[Практическая работа № 4. Качественные реакции на ионы металлов|Практическая работа № 4. Качественные реакции на ионы металлов]]<br><br>15. [[Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород, озон, воздух|Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород, озон, воздух]]<br>16. [[Химические элементы в клетках живых организмов|Химические элементы в клетках живых организмов]]<br>17. [[Галогены|Галогены]]<br>18. [[Соединения галогенов|Соединения галогенов]]<br>19. [[Получение галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и их соединений|Получение галогенов. Биологическое значение и применение галогенов и их соединений]]<br>20. [[Кислород|Кислород]]<br>21. [[Сера (Химия 9 класс)|Сера]]<br>22. [[Соединения серы|Соединения серы]]<br>23. [[Азот (Химия 9 класс)|Азот]]<br>24. [[Аммиак (Химия 9 класс)|Аммиак]]<br>25. [[Соли аммония (Химия 9 класс)|Соли аммония]]<br>26. [[Кислородные соединения азота|Кислородные соединения азота]]<br>27. [[Фосфор и его соединения|Фосфор и его соединения]]<br>28. [[Углерод (Химия 9 класс)|Углерод]]<br>29. [[Кислородные соединения углерода|Кислородные соединения углерода]]<br>30. [[Кремний и его соединения|Кремний и его соединения]]<br><u>'''<br>Химический практикум II. Свойства соединений неметаллов'''</u><br>[[Практическая работа № 5. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств|Практическая работа № 5. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств]]<br>[[Практическая работа № 6. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода»|Практическая работа № 6. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа кислорода» ]]<br>[[Практическая работа № 7. Получение аммиака и изучение его свойств|Практическая работа № 7. Получение аммиака и изучение его свойств]]<br>[[Практическая работа № 8. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота»|Практическая работа № 8. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа азота»]]<br>[[Практическая работа № 9. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов.|Практическая работа № 9. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов.]]<br> |
| | | |
- | '''ГЛАВА III. Органические вещества'''<br>31. [[Предмет органической химии|Предмет органической химии]]<br>32. [[Предельные углеводороды|Предельные углеводороды]]<br>33. [[Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи|Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи ]]<br>34. [[Непредельные углеводороды. Ацетилен|Непредельные углеводороды. Ацетилен]]<br>35. [[Ароматические углеводороды. Бензол|Ароматические углеводороды. Бензол]]<br>36. [[Спирты (Химия 9 класс)|Спирты]]<br>37. [[Альдегиды (Химия 9 класс)|Альдегиды]]<br>38. [[Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры|Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры]]
| + | <br> |
| | | |
- | 39. [[Жиры|Жиры]]<br>40. [[Аминокислоты_и_белки|Аминокислоты и белки]]<br>41. Углеводы<br>42. Полимеры<br>
| + | <u></u> |
| | | |
- | '''<br>ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ III. Свойства органических веществ'''<br>Практическая работа № 10. Получение этилена и изучение его свойств<br>Практическая работа № 11. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ.<br>Практическая работа № 12. Распознавание пластмасс<br>Практическая работа № 13. Распознавание волокон<br><br>ПРИЛОЖЕНИЕ. Минеральные удобрения.<br>1. Общая классификация удобрений<br>2. Химическая мелиорация почв<br>3. Азотные, калийные и фосфорные удобрения<br>4. Практическая работа №14. Распознавание минеральных удобрений | + | <u>'''Глава III. Органические вещества'''</u><br>31. [[Предмет органической химии|Предмет органической химии]]<br>32. [[Предельные углеводороды|Предельные углеводороды]]<br>33. [[Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи|Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи ]]<br>34. [[Непредельные углеводороды. Ацетилен|Непредельные углеводороды. Ацетилен]]<br>35. [[Ароматические углеводороды. Бензол|Ароматические углеводороды. Бензол]]<br>36. [[Спирты (Химия 9 класс)|Спирты]]<br>37. [[Альдегиды (Химия 9 класс)|Альдегиды]]<br>38. [[Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры|Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры]] |
| + | |
| + | 39. [[Жиры|Жиры]]<br>40. [[Аминокислоты и белки|Аминокислоты и белки]]<br>41. [[Углеводы|Углеводы]]<br>42. [[Полимеры|Полимеры]]<br> |
| + | |
| + | '''<br>'''<u>'''Химический практикум III. Свойства органических веществ'''</u><br>[[Практическая работа № 10. Получение этилена и изучение его свойств|Практическая работа № 10. Получение этилена и изучение его свойств]]<br>[[Практическая работа № 11. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ.|Практическая работа № 11. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ.]]<br>[[Практическая работа № 12. Распознавание пластмасс|Практическая работа № 12. Распознавание пластмасс]]<br>[[Практическая работа № 13. Распознавание волокон|Практическая работа № 13. Распознавание волокон]]<br>'''<u><br>Приложение. Минеральные удобрения.</u>'''<br>1. [[Общая классификация удобрений|Общая классификация удобрений]]<br>2. [[Химическая мелиорация почв|Химическая мелиорация почв]]<br>3. [[Азотные, калийные и фосфорные удобрения|Азотные, калийные и фосфорные удобрения]]<br>4. [[Практическая работа №14. Распознавание минеральных удобрений|Практическая работа №14. Распознавание минеральных удобрений]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
| + | |
| + | <sub>Уроки по химии бесплатно, химия онлайн, </sub>[[Химия|<sub>химия</sub>]]<sub>для 9 класса: ГДЗ, литература, шпаргалки, видеоматериалы по </sub>[[Гипермаркет знаний - первый в мире!|<sub>школьным предметам</sub>]] |
| | | |
| '''<u>Содержание урока</u>''' | | '''<u>Содержание урока</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] конспект урока ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] конспект урока ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] опорный каркас | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] опорный каркас |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] презентация урока | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] презентация урока |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] акселеративные методы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] акселеративные методы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] интерактивные технологии | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] интерактивные технологии |
| | | |
| '''<u>Практика</u>''' | | '''<u>Практика</u>''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] задачи и упражнения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] задачи и упражнения |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] самопроверка | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] самопроверка |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] практикумы, тренинги, кейсы, квесты |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] домашние задания | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] домашние задания |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] дискуссионные вопросы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] дискуссионные вопросы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] риторические вопросы от учеников | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] риторические вопросы от учеников |
- |
| + | |
| '''<u>Иллюстрации</u>''' | | '''<u>Иллюстрации</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] аудио-, видеоклипы и мультимедиа ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фотографии, картинки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фотографии, картинки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] графики, таблицы, схемы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] графики, таблицы, схемы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] юмор, анекдоты, приколы, комиксы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] притчи, поговорки, кроссворды, цитаты |
| | | |
| '''<u>Дополнения</u>''' | | '''<u>Дополнения</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] рефераты''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] рефераты''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] статьи | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] статьи |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] фишки для любознательных | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] фишки для любознательных |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] шпаргалки | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] учебники основные и дополнительные | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] учебники основные и дополнительные |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] словарь терминов | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] словарь терминов |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] прочие | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] прочие |
| | | |
| <u>Совершенствование учебников и уроков | | <u>Совершенствование учебников и уроков |
- | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] исправление ошибок в учебнике''' | + | </u>'''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] исправление ошибок в учебнике''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обновление фрагмента в учебнике | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обновление фрагмента в учебнике |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] элементы новаторства на уроке | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] элементы новаторства на уроке |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] замена устаревших знаний новыми | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] замена устаревших знаний новыми |
- |
| + | |
| '''<u>Только для учителей</u>''' | | '''<u>Только для учителей</u>''' |
- | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] идеальные уроки ''' | + | '''[[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] идеальные уроки ''' |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] календарный план на год | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] календарный план на год |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] методические рекомендации | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] методические рекомендации |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] программы | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] программы |
- | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px]] обсуждения | + | [[Image:1236084776 kr.jpg|10x10px|1236084776 kr.jpg]] обсуждения |
| | | |
| | | |
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.